Los máximos goleadores de la Bundesliga 2022/2023 lucharán por la Bota de Oro frente a las otras grandes ligas europeas que aglutinan a los mejores jugadores del mundo.
La liga alemana es un referente internacional y cuenta con algunos clubes históricos como el FC Bayern o Borussia Dortmund que para esta nueva temporada ya no contarán con la participación de Robert Lewandoswki y Erling Haaland, sino con la irrupción de nuevas estrellas como Sadio Mané, Anthony Modeste y hasta de Timo Werner, que volverá a la competición en la que más destacó.
PASES DE GOL. Máximos asistentes de la Bundesliga
LEYENDAS. Máximos goleadores de la historia del fútbol
Tabla de goleadores de la Bundesliga 2022/2023
GT: goles totales | GP: goles de penalti | PJ: partidos jugados | MIN: minuto jugados
# | JUGADOR | GT | GP | PJ | MIN |
1 | C. Nkunku | 12 | 2 | 15 | 1.281 |
2 | Marcus Thuram | 10 | 0 | 15 | 1.349 |
3 | N. Füllkrug | 10 | 3 | 14 | 1.217 |
4 | J. Musiala | 9 | 0 | 14 | 990 |
5 | V. Grifo | 9 | 4 | 15 | 1.120 |
6 | Serge Gnabry | 8 | 0 | 15 | 828 |
7 | S. Becker | 7 | 0 | 15 | 1.052 |
– | D. Kamada | 7 | 2 | 13 | 959 |
– | D. Lukébakio | 7 | 2 | 15 | 1.259 |
10 | Y. Moukoko | 6 | 0 | 14 | 762 |
– | M. Gregoritsch | 6 | 0 | 15 | 1.117 |
– | M. Diaby | 6 | 0 | 15 | 1.252 |
– | S. Mané | 6 | 1 | 14 | 909 |
– | J. Lindström | 6 | 0 | 14 | 516 |
– | E. M. Coupo-Moting | 6 | 0 | 10 | 1.112 |
16 | R. Kolo Muani | 5 | 0 | 14 | 1.147 |
– | J. Hofmann | 5 | 0 | 13 | 1.032 |
– | Florian Kainz | 5 | 2 | 14 | 1.143 |
– | E. Demirovic | 5 | 0 | 15 | 834 |
– | Leroy Sané | 5 | 0 | 13 | 1.174 |
– | J. Frimpong | 5 | 0 | 15 | 1.248 |
– | R. Bensebaini | 5 | 1 | 14 | 1.147 |
23 | C. Baumgartner | 4 | 0 | 15 | 1.054 |
– | Julian Brandt | 4 | 0 | 15 | 1.303 |
– | K. Onisiwo | 4 | 0 | 15 | 1.114 |
Máximos goleadores de la historia de la Bundesliga
Estos son los máximos goleadores de la historia de la Bundesliga en la que podemos encontrar a dos de los mejores delanteros de siempre: Gerd Müller y Lewandowski. La liga alemana siempre ha sido una referencia en lo que se refiere a delanteros de primer nivel.
# | Jugador | G | PJ | G/PJ | AÑOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Seeler | 404 | 476 | 0.85 | 1954-72 |
2 | Gerd Müller | 365 | 427 | 0.85 | 1965-79 |
3 | Robert Lewandowski | 312 | 382 | 0.81 | 2010-2022 |
4 | Klaus Fischer | 268 | 545 | 0.49 | 1968-88 |
5 | Jupp Heynckes | 220 | 369 | 0.60 | 1965-78 |
6 | Manfred Burgsmüller | 213 | 447 | 0.48 | 1969-90 |
7 | Claudio Pizarro | 197 | 490 | 0.4 | 1999-2020 |
8 | Ulf Kirsten | 181 | 350 | 0.52 | 1990-03 |
9 | Stefan Kuntz | 179 | 449 | 0.40 | 1983-99 |
10 | Dieter Müller | 177 | 303 | 0.58 | 1973-86 |
17 | Marco Reus | 144 | 342 | 0.42 | 2009- |
21 | Thomas Müller | 137 | 415 | 0.33 | 2008- |
Goleadores por país
# | PAÍS | Nº | TEMPORADAS |
---|---|---|---|
1 | Alemania | 46 | 1964–1989, 1991–2000, 2002, 2006, 2011, 2013, 2015 |
2 | Polonia | 7 | 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
3 | Brasil | 4 | 2002–2004, 2009 |
4 | Ghana | 2 | 1993–1994 |
= | Bosnia y Herzegovina | 2 | 2001, 2010 |
6 | Noruega | 1 | 1990 |
= | Dinamarca | 1 | 2001 |
= | España | 1 | 2003 |
= | Eslovaquia | 1 | 2005 |
= | Grecia | 1 | 2007 |
= | Italia | 1 | 2008 |
= | Países Bajos | 1 | 2012 |
= | Gabón | 1 | 2017 |