La clasificación de la Champions League 2023/2024 de la fase de grupos que precede a las eliminatorias que darían acceso a la final de la Liga de Campeones. Hay un total de ocho grupos compuestos por cuatro equipos cada uno que se nombran de la A-H y que cuentan con un total de seis partidos por equipo.
CALENDARIO. Calendario de los partidos de la Liga de Campeones
GOLEADORES. Máximos goleadores de la Champions League
Clasificación actualizada fase de grupos de la Champions League 2023/2024
Esta es la tabla de posiciones actualizada de cada uno de los ocho grupos que componen esta fase de la Champions League 2023/2024.
PT: puntos totales | PJ: partidos jugados | PG: partidos ganados | PE: partidos empatados | PP: partidos perdidos | GF: goles a favor | GC: goles en contra
Grupo A (Liverpool FC)
Grupo B (Atlético de Madrid)
# | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brujas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Porto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
3 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 | Atlético de Madrid | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Grupo C (FC Barcelona)
# | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Múnich | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | Inter Milán | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
3 | Barcelona | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
4 | Plzen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Grupo D (Tottenham)
# | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
2 | Tottenham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Eintracht | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Olympique Marsella | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Grupo E (Chelsea)
Grupo F (Real Madrid)
# | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2 | Shakhtar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 | RB Leipzig | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
4 | Celtic | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Grupo G (Manchester City/Sevilla)
# | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
3 | Sevilla | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
4 | Copenhague | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Grupo H (PSG)
# | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2 | Benfica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
3 | Juventus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
4 | Maccabi Haifa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Sobre la tabla de posiciones de la Liga de Campeones
Los dos primeros equipos de cada grupo pasan a la siguiente fase de la competición: octavos de final. El sorteo empareja a primeros contra segundos, por lo que es importante acabar lo mejor posible la fase de grupos para evitar enfrentarse a los mejores equipos de cada grupo.
El tercer clasificado de cada grupo accedería a los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League como premio de consolación tras ser eliminado de la Champions League. El cuarto clasificado termina su participación en competiciones europeas en la actual edición.