Todos los campeones de la Champions League desde su creación en 1956. La Liga de Campeones es la máxima competición a nivel de clubes del mundo y reúne a los mejores equipos de Europa para determinar quién es el mejor. Conoce cuáles son los detalles del palmarés de la Liga de Campeones así como lo equipos con más títulos de la historia de la competición.
GOLES. Los mejores goles de la historia de la Champions League.
TELEVISIÓN. ¿Dónde ver online y en TV la Champions League?
Palmarés de la Champions League (Liga de Campeones)
EQUIPO | TÍTULOS | AÑO |
---|---|---|
Real Madrid | 14 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 |
AC Milan | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
FC Bayern | 6 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
Liverpool | 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
FC Barcelona | 5 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
Ajax | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
Inter de Milán | 3 | 1964, 1965, 2010 |
Manchester United | 3 | 1968, 1999, 2008 |
Juventus de Turín | 2 | 1985, 1996 |
Benfica | 2 | 1961, 1962 |
Nottingham Forest | 2 | 1979, 1980 |
Oporto | 2 | 1987, 2004 |
Chelsea | 2 | 2012, 2021 |
Celtic | 1 | 1967 |
Hamburgo | 1 | 1983 |
Steaua de Bucarest | 1 | 1986 |
Olympique de Marsella | 1 | 1993 |
Borussia Dormundt | 1 | 1997 |
Feyenoord | 1 | 1970 |
Aston Villa | 1 | 1982 |
PSV | 1 | 1988 |
Estrella Roja | 1 | 1991 |
Es de sobra conocido que, el Real Madrid, con sus 13 Copas de Europa, es, destacadamente, el mejor equipo en este torneo. De hecho, siempre suele decirse que el conjunto blanco tiene una relación especial con este campeonato.
Con independencia de la temporada en la que participe y de los nombres que formen de su plantilla, el Real Madrid siempre ofrece un rendimiento superior en Champions League, que le ha permitido ganarla incluso en temporadas regulares, donde se ha quedado muy lejos del campeón de Liga en España.
Después del equipo de Chamartín, vienen una clasificación con un conjunto de clubes de diferentes países que pelean por seguir la estela madridista y colocarse, al menos, en el segundo lugar del pódium.
Aunque igualar al Real Madrid parece, a día de hoy, algo totalmente utópico, colocarse en el segundo lugar como equipo con más Champions League no es un asunto baladí. Veamos, pues, la clasificación del palmarés de la máxima competición futbolística en categoría de clubes.
GOLEADORES. Máximos goleadores de la Champions League
Finales de la Champions League (Liga de Campeones)
Además del campeón, las finales de la Champions League casi siempre son un grato recuerdo que pone el broche final a cada temporada futbolística. Algunas más aburridas, y otras más emocionantes, como aquel inolvidable empate a 3 entre Liverpool y AC Milán en la final del año 2005 en Estambul, en la que el conjunto inglés remontó un 3-0 en contra de una forma absolutamente admirable.
HISTÓRICO. Las mejores finales de la historia de la Champions League
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO |
2022 | París | Real Madrid | Liverpool | 1-0 |
2021 | Lisboa | Chelsea | Manchester City | 1-0 |
2020 | Lisboa | Bayern Múnich | PSG | 1-0 |
2019 | Madrid | Liverpool | Tottenham | 2-0 |
2018 | Kiev | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
2017 | Cardiff | Real Madrid | Juventus | 4-1 |
2016 | Milán | Real Madrid | Atlético | 1-1 (5-3) |
2015 | Berlín | Barcelona | Juventus | 3-1 |
2014 | Lisboa | Real Madrid | Atlético de Madrid | 4-1 (prórroga tras 1-1) |
2013 | Londres | Bayern Múnich | Dortmund | 2-1 |
2012 | Múnich | Chelsea | Bayern Múnich | 1-1 (4-3) |
2011 | Londres | Barcelona | Manchester United | 3-1 |
2010 | Madrid | Inter de Milán | Bayern Múnich | 2-0 |
2009 | Roma | Barcelona | Manchester United | 2-0 |
2008 | Moscú | Manchester U. | Chelsea | 1-1 (6-5) |
2007 | Atenas | Milan | Liverpool | 2-1 |
2006 | París | Barcelona | Arsenal | 2-1 |
2005 | Estambul | Liverpool | Milan | 3-3 (3-2) |
2004 | Gelsenkirchen | Oporto | Mónaco | 3-0 |
2003 | Manchester | Milan | Juventus | 0-0 (3-2) |
2002 | Glasgow | R. Madrid | B.Leverkusen | 2-1 |
2001 | Milan | Bayern Múnich | Valencia | 1-1 (5-4) |
2000 | París | R. Madrid | Valencia | 3-0 |
1999 | Barcelona | Manchester U. | Bayern Múnich | 2-1 |
1998 | Amsterdam | R. Madrid | Juventus | 1-0 |
1997 | Múnich | Borussia D. | Juventus | 3-1 |
1996 | Roma | Juventus | Ajax | 1-1 (4-2) |
1995 | Viena | Ajax | Milan | 1-0 |
1994 | Atenas | Milan | Barcelona | 4-0 |
1993 | Múnich | Marsella | Milan | 1-0 |
1992 | Londres | Barcelona | Sampdoria | 1-0 |
1991 | Bari | Estrella Roja | Marsella | 0-0 (5-3) |
1990 | Viena | Milan | Benfica | 1-0 |
1989 | Barcelona | Milan | Steaua B. | 4-0 |
1988 | Sttutgart | PSV | Benfica | 0-0 (6-5) |
1987 | Viena | Oporto | Bayern Múnich | 2-1 |
1986 | Sevilla | Steaua B. | Barcelona | 0-0 (2-0) |
1985 | Bruselas | Juventus | Liverpool | 1-0 |
1984 | Roma | Liverpool | Roma | 1-1 (4-2) |
1983 | Atenas | Hamburgo | Juventus | 1-0 |
1982 | Rotterdam | Aston Villa | Bayern Múnich | 1-0 |
1981 | París | Liverpool | R.Madrid | 1-0 |
1980 | Madrid | Nottingam F. | Hamburgo | 1-0 |
1979 | Múnich | Nottingam F. | Malmö | 1-0 |
1978 | Londres | Liverpool | Brujas | 1-0 |
1977 | Roma | Liverpool | Borussia M. | 3-1 |
1976 | Glasqow | Bayern Múnich | St.Etienne | 1-0 |
1975 | París | Bayern Múnich | Leeds United | 2-0 |
1974 | Bruselas | Bayern Múnich | Atlético | 1-1 (4-0) |
1973 | Belgrado | Ajax | Juventus | 1-0 |
1972 | Rotterdam | Ajax | Inter | 2-0 |
1971 | Londres | Ajax | Panathinaikos | 2-0 |
1970 | Milan | Feyenoord | Celtic Glasg. | 2-1 |
1969 | Madrid | Milan | Ajax | 4-1 |
1968 | Londres | Manchester U. | Benfica | 4-1 |
1967 | Lisboa | Celitc Glasg. | Inter | 2-1 |
1966 | Bruselas | R. Madrid | Partizan B. | 2-1 |
1965 | Milán | Inter | Benfica | 1-0 |
1964 | Viena | Inter | R.Madrid | 3-1 |
1963 | Londres | Milan | Benfica | 2-1 |
1962 | Amsterdam | Benfica | R.Madrid | 5-3 |
1961 | Berna | Benfica | Barcelona | 3-2 |
1960 | Glasgow | R. Madrid | Eintracht F. | 7-3 |
1959 | Stuttgart | R. Madrid | Stade Reims | 2-0 |
1958 | Bruselas | R. Madrid | Milan | 3-2 |
1957 | Madrid | R. Madrid | Fiorentina | 2-0 |
1956 | París | R. Madrid | Stade Reims | 4-3 |
Títulos por país (acumulados)
Así está el palmarés de la Champions League desglosado por países, con los equipos más laureados de la competición aglutinados por su procedencia.
PAÍS | TÍTULOS | SUBC. | CLUBES |
---|---|---|---|
España | 19 | 11 | Real Madrid CF (14) y FC Barcelona (5) |
Inglaterra | 13 | 10 | Liverpool FC (6), Manchester United FC (3), Nottingham Forest FC (2),Aston Villa FC (1) y Chelsea FC (1) |
Italia | 12 | 16 | AC Milan (7), FC Internazionale (3) y Juventus FC (2) |
Alemania | 8 | 10 | FC Bayern (6), Hamburgo SV (1) y BV Borussia (1) |
Países Bajos | 6 | 2 | AFC Ajax (4), Feyenoord Rotterdam (1) y PSV Eindhoven (1) |
Portugal | 4 | 5 | SL Benfica (2) y FC Porto (2) |
Francia | 1 | 6 | Olympique de Marsella |
Escocia | 1 | 1 | Celtic FC |
Rumania | 1 | 1 | FC Steaua Bucuręsti |
Serbia | 1 | 1 | FK Estrella Roja |
Grecia | – | 1 | |
Bélgica | – | 1 | |
Suecia | – | 1 |
La Champions League es la competición futbolística por excelencia a nivel de clubes. Aunque existen otro tipo de campeonatos, que, en teoría tendrían más valor a nivel mundial que la Copa de Europa, como el Mundial de clubes (que, en teoría corona al mejor equipo del mundo), lo cierto es que la competición de la ‘orejona’ es el campeonato de fútbol de mayor relevancia en todo en Planeta Tierra.
Desde hace ya unas cuantas décadas, el fútbol europeo es el más destacado de entre todos los continentes, y es por ello por lo que los jugadores de todo el mundo aspiran a jugar en el ‘viejo continente’ y que, por tanto, hace que la Champions League sea el torneo de fútbol de mayor relevancia en todo el mundo.
Desgraciadamente, no son muchos los equipos afortunados que han tenido los honores de ganarla, aunque hay varios que han tenido la suerte de haber repetido en unas cuantas ocasiones, y, muy especialmente, uno de nuestro país. Ya hay cierto olor a merengue, ¿verdad?
Estas son todas las finales que se han disputado hasta ahora en la mejor competición del mundo a nivel de clubes. ¿Cuál es la que recuerdas con más cariño?