La Copa del Rey está muy cerca de iniciar. La máxima competición copera de España tendrá otra emocionante edición en la que los equipos más importantes del país se enfrentarán para, finalmente, disputar el decisivo duelo de la final en el Estadio de la Cartuja.
No obstante, para ello, los grandes jugadores de los mejores equipos de España deberán sacar sus mejores armas y mantener la pólvora a punto para anotar muchos goles y liderar a sus escuadras a la final. Así que, si deseas consultar las estadísticas goleadoras de esta edición de la Copa del Rey 2022/2023, este artículo es para ti.
PALMARÉS. Palmarés de la Copa del Rey. Campeones y finalistas
PARTIDOS. Calendario de la Copa del Rey 2022/2023
Tabla de goleadores de Copa del Rey 2022/2023 (actualizada)
GT: goles totales | GP: goles de penalti | PJ: partidos jugados | MIN: minutos jugados
# | JUGADOR | GT | GP | PJ | MIN |
1 | S. Chukwueze | 2 | 0 | 1 | 54 |
– | Ángel Rodríguez | 2 | 0 | 1 | 90 |
– | G. Moreno | 2 | 0 | 1 | 35 |
– | Brais Abelenda | 2 | 0 | 1 | 90 |
– | Alexander Sörloth | 2 | 0 | 1 | 28 |
– | Kike García | 2 | 0 | 1 | 90 |
– | Nicolás Carrasco | 2 | 0 | 1 | 136 |
– | E. Tobajas | 2 | 0 | 1 | 79 |
– | Nacho Sánchez | 2 | 0 | 1 | 90 |
– | Clau Mendes | 2 | 0 | 1 | 40 |
– | Borja Bastón | 2 | 0 | 1 | 120 |
– | R. Soldado | 2 | 0 | 1 | 62 |
– | Roger Martí | 2 | 0 | 1 | 90 |
– | Abdón Prats | 2 | 0 | 1 | 59 |
– | J. M. Raigal | 2 | 0 | 1 | 74 |
16 | A. Felis | 2 | 0 | 1 | 106 |
– | Javi Galán | 1 | 1 | 1 | 90 |
– | D. Gallardo | 1 | 0 | 1 | 61 |
– | J. Molina | 1 | 0 | 1 | 69 |
Carles Pérez | 1 | 0 | 1 | 69 | |
– | E. Capoue | 1 | 0 | 1 | 14 |
– | R. López | 1 | 0 | 1 | 90 |
– | Franco Cervi | 1 | 0 | 1 | 56 |
– | Marc Fernández | 1 | 0 | 1 | 90 |
– | E. Ponce | 1 | 0 | 1 | 90 |
PREMIOS. Bota de Oro 2022: clasificación actualizada
Máximos goleadores históricos de la Copa del Rey
# | JUGADOR | P | G |
1. | Telmo Zarra | 74 | 81 |
2. | José Samitier | 83 | 69 |
3. | Guillermo Gorostiza | 81 | 64 |
4. | Lionel Messi | 80 | 56 |
5. | Mundo Suárez | 63 | 55 |
6. | Ramón Polo | 65 | 53 |
7. | Enrique Castro “Quini” | 80 | 50 |
8. | Ferenc Puskás | 41 | 49 |
9. | Ladislao Kubala | 52 | 49 |
10. | Carlos Alonso Santillana | 85 | 48 |
11. | César Rodríguez | 75 | 47 |
12. | Guillermo Campanal | 56 | 46 |
13. | Agustín Sauto Bata | 57 | 45 |
14. | Alfredo Di Stéfano | 57 | 43 |
15. | Rogelio Tapia | 35 | 42 |
16. | Julio Salinas | 70 | 42 |
17. | Victorio Unamuno | 64 | 40 |
18. | Manuel Fernández “Pahiño” | 51 | 38 |
19. | Silvestre Igoa | 69 | 38 |
20. | Dani Ruiz-Bazán | 68 | 37 |
21. | José Luis Panizo | 79 | 35 |
22. | Paulino Alcántara | 36 | 35 |
23. | Josep Escolá | 38 | 35 |
24. | Eulogio Martínez | 37 | 33 |
25. | José Antonio Zaldúa | 69 | 33 |
26. | Carlos Ruíz | 48 | 31 |
27. | Rafael Iriondo | 68 | 31 |
28. | Eneko Arieta | 46 | 30 |
29. | Luis Aragonés | 67 | 30 |
30. | Piru Gaínza | 99 | 30 |
39. | Cristiano Ronaldo | 30 | 22 |
41. | Aritz Aduriz | 65 | 22 |
46. | Karim Benzema | 44 | 21 |
49. | Pedro Rodríguez | 38 | 20 |
La Copa del Rey siempre ha contado con grandes estrellas y jugadores de un nivel magnífico. Por ello, aquí hemos querido destacar a los jugadores con más goles en la historia de la competición copera más importante de España.
Hasta la temporada pasada, el único jugador de la parte alta del ranking que se mantenía en activo era Lionel Messi. No obstante, tras su salida rumbo al PSG, el argentino ya es una leyenda viva de la competición y figura como uno de los mejores jugadores en disputar la Copa del Rey desde su instauración en 1903 hasta la actualidad.
Actualmente, el único jugador que figura dentro de la tabla de los máximos goleadores de la competición que sigue en activo es Karim Benzema, el delantero francés del Real Madrid.
Jugadores con más títulos de máximo goleador
JUGADOR | TÍTULOS | TEMPORADAS |
Telmo Zarra | 6 | 1941/1942, 1943/1944, 1944/1945, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951 |
Lionel Messi | 4 | 2010/2011, 2013/2013, 2015/2016, 2016/2017 |
Santiago Bernabéu | 3 | 1915/1916, 1916/1917, 1917/1918 |
Paulino Alcántara | 3 | 1919/1920, 1921/1922, 1923/1924 |
Ferenc Puskás | 3 | 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962 |
Armando Giralt | 2 | 1902/1903, 1906/1907 |
Antonio Neyra | 2 | 1906/1907, 1907/1908 |
George McGuinness | 2 | 1908/09, 1909/10 |
José Rodríguez | 2 | 1909/10, 1911/12 |
Manolo Posada | 2 | 1917/18, 1920/21 |
José Samitier | 2 | 1924/25, 1927/28 |
Guillermo Gorostiza | 2 | 1929/30, 1931/32 |
Alfredo Di Stéfano | 2 | 1957/58, 1962/63 |
Eleuterio Santos | 2 | 1964/65, 1965/66 |
Fernando Ansola | 2 | 1968/69, 1969/70 |
Carlos Santillana | 2 | 1973/74, 1982/83 |
Raúl González Blanco | 2 | 2001/02, 2003/04 |
Como no podía ser de otro modo, la gran leyenda del fútbol español, Telmo Zarra, es el jugador con más títulos al máximo goleador de la Copa del Rey en la historia de la competición (6). Le siguió muy de cerca Lionel Messi, quién se fue del FC Barcelona con 4 títulos de máximo goleador de la Copa del Rey en sus vitrinas.