La Copa del Rey no es solo una de las competiciones más antiguas del fútbol Español, sino que también es uno los trofeos más prestigiosos, codiciados y anhelados por los equipos más grandes y más pequeños de toda España. Por ello, hoy, en FM, hemos querido darle un repaso al palmarés de la Copa del Rey desde su primera edición (1903) hasta la actualidad (2022).
PARTIDOS. Calendario de la Copa del Rey 2022/2023
GOLEADORES. Máximos goleadores de la Copa del Rey 2022/2023
Palmarés Copa del Rey por temporada (1903-2022)
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO |
2021-2022 | Real Betis | Valencia CF | 1-1 (5-4) |
2020-2021 | FC Barcelona | Athletic Club | 4-0 |
2019-2020 | Real Sociedad | Athletic Club | 1-0 |
2018-2019 | Valencia CF | FC Barcelona | 2-1 |
2017-2018 | FC Barcelona | Sevilla FC | 5-0 |
2016-2017 | FC Barcelona | Deportivo Alavés | 3-1 |
2015-2016 | FC Barcelona | Sevilla FC | 2-0 |
2014-2015 | FC Barcelona | Athletic Club | 3-1 |
2013-2014 | Real Madrid CF | FC Barcelona | 2-1 |
2012-2013 | Atlético de Madrid | Real Madrid | 2-1 |
2011-2012 | FC Barcelona | Athletic Club | 3-0 |
2010-2011 | Real Madrid CF | FC Barcelona | 1-0 |
2009-2010 | Sevilla FC | Atlético de Madrid | 2-0 |
2008-2009 | FC Barcelona | Athletic Club | 4-1 |
2007-2008 | Valencia CF | Getafe FC | 3-1 |
2006-2007 | Sevilla FC | Getafe FC | 1-0 |
2005-2006 | RCD Espanyol | Real Zaragoza | 4-1 |
2004-2005 | Real Betis | CA Osasuna | 2-1 |
2003-2004 | Real Zaragoza | Real Madrid CF | 3-2 |
2002-2003 | RCD Mallorca | RC Recreativo Huelva | 3-0 |
2001-2002 | RC Deportivo de la Coruña | Real Madrid CF | 2-1 |
2000-2001 | Real Zaragoza | RC Celta de Vigo | 3-1 |
1999-2000 | RCD Espanyol | Atlético de Madrid | 2-1 |
1998-1999 | Valencia CF | Atlético de Madrid | 3-0 |
1997-1998 | FC Barcelona | RCD Mallorca | 1-1 (5-4 penales) |
1996-1997 | FC Barcelona | Real Betis | 3-2 |
1995-1996 | Atlético de Madrid | FC Barcelona | 1-0 |
1994-1995 | RC Deportivo de la Coruña | Valencia CF | 2-1 |
1993-1994 | Real Zaragoza | RC Celta de Vigo | 0-0 (5-4) |
1992-1993 | Real Madrid CF | Real Zaragoza | 2-0 |
1991-1992 | Atlético de Madrid | Real Madrid CF | 2-0 |
1990-1991 | Atlético de Madrid | RCD Mallorca | 1-0 |
1989-1990 | FC Barcelona | Real Madrid | 2-0 |
1988-1989 | Real Madrid CF | Real Valladolid | 1-0 |
1987-1988 | FC Barcelona | Real Sociedad | 1-0 |
1986-1987 | Real Sociedad | Atlético de Madrid | 2-2 (4-2) |
1985-1986 | Real Zaragoza | FC Barcelona | 1-0 |
1984-1983 | Atlético de Madrid | Athletic Club | 2-1 |
1983-1984 | Athletic Club | FC Barcelona | 1-0 |
1982-1983 | FC Barcelona | Real Madrid | 2-1 |
1981-1982 | Real Madrid CF | Real Sporting Gijón | 2-1 |
1980-1981 | FC Barcelona | Real Sporting Gijón | 3-1 |
1979-1980 | Real Madrid CF | Real Madrid Castilla | 6-1 |
1978-1979 | Valencia CF | Real Madrid | 2-0 |
1977-1978 | FC Barcelona | UD Las Palmas | 3-1 |
1976-1977 | Real Betis | Athletic Club | 2-2 (8-7) |
1975-1976 | Atlético de Madrid | Real Zaragoza | 1-0 |
1974-1975 | Real Madrid CF | Atlético de Madrid | 0-0 (4-3) |
1973-1974 | Real Madrid CF | FC Barcelona | 4-0 |
1972-1973 | Athletic Club | CD Castellón | 2-0 |
1971-1972 | Atlético de Madrid | Valencia CF | 2-1 |
1970-1971 | FC Barcelona | Valencia CF | 4-3 |
1969-1970 | Real Madrid CF | Valencia CF | 3-1 |
1968-1969 | Athletic Club | Elche CF | 1-0 |
1967-1968 | FC Barcelona | Real Madrid CF | 1-0 |
1966-1967 | Valencia CF | Athletic Club | 2-1 |
1965-1966 | Real Zaragoza | Athletic Club | 2-0 |
1964-1965 | Atlético de Madrid | Real Zaragoza | 1-0 |
1963-1964 | Real Zaragoza | Atlético de Madrid | 2-1 |
1962-1963 | FC Barcelona | Real Zaragoza | 3-1 |
1961-1962 | Real Madrid CF | Sevilla FC | 2-1 |
1960-1961 | Atlético de Madrid | Real Madrid CF | 3-2 |
1959-1960 | Atlético de Madrid | Real Madrid CF | 3-1 |
1958-1959 | FC Barcelona | Granada CF | 4-1 |
1958 | Athletic Club | Real Madrid | 2-0 |
1957 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 1-0 |
1956 | Athletic Club | Atlético de Madrid | 2-1 |
1955 | Athletic Club | Sevilla FC | 1-0 |
1954 | Valencia CF | FC Barcelona | 3-0 |
1952-1953 | FC Barcelona | Athletic Club | 2-1 |
1952 | FC Barcelona | Valencia CF | 4-2 |
1951 | FC Barcelona | Real Sociedad | 3-0 |
1949-1950 | Athletic Club | Real Valladolid | 4-1 |
1948-1949 | Valencia CF | Athletic Club | 1-0 |
1947-1948 | Sevilla FC | RC Celta de Vigo | 4-1 |
1947 | Real Madrid CF | RCD Espanyol | 2-0 |
1946 | Real Madrid CF | Valencia CF | 3-1 |
1944-1945 | Athletic Club | Valencia CF | 3-2 |
1944 | Athletic Club | Valencia CF | 2-0 |
1943 | Athletic Club | Real Madrid | 1-0 |
1941 | Valencia CF | RCD Espanyol | 3-1 |
1940 | RCD Espanyol | Real Madrid CF | 3-2 |
1939 | Sevilla FC | Racing Club de Ferrol | 6-2 |
1938 | SUSPENDIDO – Guerra Civil Española | – | – |
1937 | SUSPENDIDO – Guerra Civil Española | – | – |
1936 | Real Madrid CF | FC Barcelona | 2-1 |
1935 | Sevilla FC | CS Sabadell | 3-0 |
1934 | Real Madrid CF | Valencia CF | 2-1 |
1933 | Athletic Club | Real Madrid CF | 2-1 |
1932 | Athletic Club | FC Barcelona | 1-0 |
1931 | Athletic Club | Real Betis | 3-1 |
1930 | Athletic Club | Real Madrid CF | 3-2 |
1928-1929 | RCD Espanyol | Real Madrid CF | 2-1 |
1928 | FC Barcelona | Real Sociedad | 1-1 (1-1 / 3-1) |
1927 | Real Unión Club | Arenas de Guecho | 1-0 |
1926 | FC Barcelona | Atlético de Madrid | 3-2 |
1925 | FC Barcelona | Arenas de Guecho | 2-0 |
1924 | Real Unión Club | Real Madrid CF | 1-0 |
1923 | Athletic Club | CD Europa | 1-0 |
1922 | FC Barcelona | Real Unión Club | 5-1 |
1921 | Athletic Club | Atlético de Madrid | 4-1 |
1920 | FC Barcelona | Athletic Club | 2-0 |
1919 | Arenas de Guecho | FC Barcelona | 5-2 |
1918 | Real Unión Club | Real Madrid CF | 2-0 |
1917 | Real Madrid CF | Arenas de Guecho | 0-0 (2-1) |
1916 | Athletic Club | Real Madrid | 4-0 |
1915 | Athletic Club | RCD Espanyol | 5-0 |
1914 | Athletic Club | FC España | 2-1 |
1913-II | FC Barcelona | Real Sociedad | 2-2, 0-0 / (2-1) |
1913-I | Rácing de Irún | Athletic Club | 2-0 (1-0) |
1912 | FC Barcelona | RS Gimnástica Española | 2-0 |
1911 | Athletic Club | CD Español | 3-1 |
1910-II | Athletic Club | Vasconia Sporting Club | 1-0 |
1910-I | FC Barcelona | Español Madrid | 3-2 |
1909 | Club Ciclista de San Sebastián | Español Madrid | 3-1 |
1908 | Real Madrid CF | Real Vigo Sporting Club | 2-1 |
1907 | Real Madrid CF | Club Vizcaya | 1-0 |
1906 | Real Madrid CF | Athletic Club | 4-1 |
1905 | Real Madrid CF | Athletic Club | 1-0 |
1904 | Athletic Club | Desierto | No se disputó |
1903 | Athletic Club | Real Madrid CF | 3-2 |
Este es el palmarés completo de la Copa del Rey desde su primera edición en 1903 hasta el presente año 2021. Desde su instauración, el trofeo copero se ha disputado de forma ininterrumpida desde su fundación hasta la actualidad. Siendo una de las pocas competiciones que no sufrió parones por las guerras mundiales.
No obstante, la única mancha en el perfecto historial de la Copa del Rey, fueron los dos años en los que el campeonato tuvo que parar debido al conflicto civil armado de España (Guerra Civil entre 1937 y 1938).
Cabe aclarar que los equipos presentes en nuestro listado mantienen el nombre con el que se les conocen hoy en día a estos equipos para evitar confusiones. Esto, debido a los diversos cambios de denominación y nombre de muchos de los clubes desde el inicio de la competición a principios de los 1900 hasta la actualidad.
Equipos con más títulos de Copa del Rey– Palmarés
# | CAMPEÓN | TÍTULOS | FINALES |
1 | FC Barcelona | 31 | 42 |
2 | Athletic Club | 23 | 39 |
3 | Real Madrid CF | 19 | 39 |
4 | Club Atlético de Madrid | 10 | 19 |
5 | Valencia CF | 8 | 17 |
6 | Real Zaragoza | 6 | 11 |
7 | Sevilla FC | 5 | 9 |
8 | Real Club Deportivo Espanyol | 4 | 9 |
9 | Real Unión Club de Irún | 4 | 5 |
10 | Real Sociedad de Fútbol | 3 | 7 |
Estos son los equipos con más títulos de la Copa del Rey pese a sus distintos cambios de formato a través de la historia. A pesar de haber sido conocida con muchos nombres, la esencia de la competición copera se mantiene en los libros de historia del fútbol español.
FC Barcelona – El Rey de Copas
Indudablemente, el FC Barcelona es el Rey de Copas de la Copa del Rey. El conjunto catalán es, no solo el equipo con más títulos en la historia del fútbol español, sino también el equipo que más finales ha disputado y, por consiguiente, el que más finales ha ganado.
En total, el conjunto catalán ha disputado 42 finales de la Copa del Rey, ganando 31 de ellas y solo perdiendo 11. Si el dato igual parece desequilibrado, cabe destacar que sus perseguidores inmediatos, el Athletic Club y el Real Madrid, han disputado 39 finales cada uno. No obstante, el club vasco ha ganado solo 23 y perdido 16 y el club merengue ha ganado 19 y perdido 20.