Así está la clasificación del Mundial de F1 2023 con todos los puntos sumados en los Grandes Premios a nivel de pilotos y de equipos (constructores). Conoce cuáles han sido las puntuaciones de cada GP de la temporada con el nuevo sistema de puntuación así como con las nuevas normas de la FIA.
CARRERAS. Calendario del Mundial F1 2023: todas las carreras
PILOTOS. Pilotos, coches y escuderías del Mundial Fórmula 1 2023
Clasificación F1 2023 – Pilotos
Se deberá completar las 22 carreras (Gran Premio) para decidir al campeón del Mundial de Fórmula 1 2023.
# | PILOTO | ESCUD. | PT |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 203 |
2 | Sergio Pérez | Red Bull | 133 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 121 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 102 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 74 |
6 | George Russell | Mercedes | 66 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 54 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | 42 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 31 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 15 |
11 | Lando Norris | McLaren | 12 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas | 9 |
13 | Alexander Albon | Williams | 7 |
14 | Oscar Piastri | McLaren | 5 |
15 | Valteri Bottas | Alfa Romeo | 5 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 2 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 2 |
19 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
20 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 |
LEYENDAS. Así está el palmarés histórico con todos los campeones de la Fórmula 1
Clasificación F1 2023 – Mundial de constructores (equipos)
# | ESCUDERÍA | PTS |
---|---|---|
1 | Red Bull | 180 |
2 | Aston Martin | 87 |
3 | Mercedes | 76 |
4 | Ferrari | 62 |
5 | McLaren | 14 |
6 | Alpine | 8 |
7 | Haas | 7 |
8 | Alfa Romeo | 6 |
9 | AlphaTauri | 2 |
10 | Williams | 1 |
STREAMING. Sigue en directo online el Mundial F1 2023
Cómo funciona la clasificación del Mundial de Fórmula 1
Como es evidente, hay dos títulos en el Mundial F1 que se pueden conquistar durante la temporada: a nivel de pilotos y a nivel de escuderías. Cada equipo compite con dos coches pero no necesariamente con solo dos pilotos.
En cada GP se suman una serie de puntos en función de la posición en la que termina cada coche, y se suman ambas puntuaciones para determinar la clasificación de escuderías.
Puntos por posición
POS. | PTS |
---|---|
1º | 25 puntos |
2º | 18 puntos |
3º | 15 puntos |
4º | 12 puntos |
5º | 10 puntos |
6º | 8 puntos |
7º | 6 puntos |
8º | 4 puntos |
9º | 2 puntos |
10º | 1 puntos |
Se añade un punto más al piloto que logra la vuelta rápida siempre y cuando termine entre los diez primeros clasificados en la carrera.