Roger Federer -8 de agosto de 1981 (edad 40 años), Basilea, Suiza- no necesita presentación, pero la haremos. Se trata de uno de los mejores tenistas de la historia ostentando el récord de Grand Slam (20) conquistados hasta 2022 que fue superado por Rafa Nadal. El tenista suizo es posiblemente el más talentoso de todos los tiempos, por encima de Rafa o Novak Djokovic.
STREAMING. Dónde ver online TV el mejor tenis ATP y WTA
Títulos de Grand Slam y finales de Federer
Hacemos un resumen de todos los títulos de Grand Slam que ha conquistado Roger Federer a lo largo de su carrera, así como las finales que ha disputado. Tiene un balance de 20 títulos y 11 finales perdidas. Rafa Nadal (5) ha sido el tenista que más finales le ha ganado y le sigue Djokovic (4).
A Fedal Comeback.
— Laver Cup (@LaverCup) February 3, 2022
Tennis superstars @rogerfederer and @RafaelNadal will represent Team Europe this September at #LaverCup London 2022. Premium hospitality packages available starting February 7. Multi-session tickets go on sale in early March. https://t.co/APOt1nJCb1 pic.twitter.com/4ufboTFDp6
AÑO | GS | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO |
---|---|---|---|---|
2019 | Wimbledon | Novak Djokovic | RF | 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12 |
2018 | Australian Open | RF | Marin Cilic | 6-2, 6-7(5), 6-3, 3-6, 6-1 |
2017 | Wimbledon | RF | Marin Cilic | 6-3, 6-1, 6-4 |
2017 | Australian Open | RF | Rafael Nadal | 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 |
2015 | US Open | Novak Djokovic | RF | 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 |
2015 | Wimbledon | Novak Djokovic | RF | 7-6(1), 6-7(10), 6-4, 6-3 |
2014 | Wimbledon | Novak Djokovic | RF | 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 5-7, 6-4 |
2012 | Wimbledon | RF | Andy Murray | 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 |
2011 | Roland Garros | Rafael Nadal | RF | 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1 |
2010 | Australian Open | RF | Andy Murray | 6-3, 6-4, 7-6(11) |
2009 | US Open | Juan Martin del Potro | RF | 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-2 |
2009 | Wimbledon | RF | Andy Roddick | 5-7, 7-6(6), 7-6(5), 3-6, 16-14 |
2009 | Roland Garros | RF | Robin Soderling | 6-1, 7-6(1), 6-4 |
2009 | Australian Open | Rafael Nadal | RF | 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2 |
2008 | US Open | RF | Andy Murray | 6-2, 7-5, 6-2 |
2008 | Wimbledon | Rafael Nadal | RF | 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 |
2008 | Roland Garros | Rafael Nadal | RF | 6-1, 6-3, 6-0 |
2007 | US Open | RF | Novak Djokovic | 7-6, 7-6, 6-4 |
2007 | Wimbledon | RF | Rafael Nadal | 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 |
2007 | Roland Garros | Rafael Nadal | RF | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 |
2007 | Australian Open | RF | Fernando Gonzalez | 7-6(2), 6-4, 6-4 |
2006 | US Open | RF | Andy Roddick | 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 |
2006 | Wimbledon | RF | Rafael Nadal | 6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3 |
2006 | Roland Garros | Rafael Nadal | RF | 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) |
2006 | Australian Open | RF | Marcos Baghdatis | 5-7, 7-5, 6-0, 6-2 |
2005 | US Open | RF | Andre Agassi | 6-3, 2-6, 7-6, 6-1 |
2005 | Wimbledon | RF | Andy Roddick | 6-2, 7-6(2), 6-4 |
2004 | US Open | RF | Lleyton Hewitt | 6-0, 7-6, 6-0 |
2004 | Wimbledon | RF | Andy Roddick | 4-6, 7-5, 7-6(3), 6-4 |
2004 | Australian Open | RF | Marat Safin | 7-6(3), 6-4, 6-2 |
2003 | Wimbledon | RF | Mark Philippoussis | 7-6(5), 6-2, 7-6(3) |
¿Cuántos títulos oficiales ha ganado Roger Federer?
Si miramos más allá de los Grand Slam, nos encontramos con un gran número de títulos en el palmarés de Roger Federer. Para los tenistas más jóvenes, es un espejo donde mirarse por su trayectoria (conquistó su primer título en 2001) y su juego. Una de las estadísticas más significativa del tenista suizo, el número de victorias que acumula a lo largo de su carrera, que solo supera Jimmy Connors.
Roger Federer ha ganado un total de 111 títulos (individuales y dobles) a lo largo de toda su carrera deportiva desde 2001
PALMARÉS DE RF
TORNEOS | TÍTULOS |
---|---|
Australian Open | 6 |
Roland Garros | 1 |
US Open | 5 |
Wimbledon | 8 |
ATP Finals | 6 |
Canada Open | 2 |
Cincinnati Masters | 7 |
Dubai Tennis Championships | 8 |
Hamburg European Open | 4 |
Indian Wells Masters | 5 |
Japan Open | 1 |
Madrid Open | 3 |
Qatar Open | 3 |
Stuttgart Open | 1 |
Brisbane International | 1 |
Halle Open | 10 |
Istanbul Open | 1 |
Miami Open | 4 |
Milan Indoor | 1 |
Munich Open | 1 |
Open 13 Marseille | 1 |
Paris Masters | 1 |
Portugal Open | 1 |
Rotterdam Open | 3 |
Shanghai Masters | 2 |
Stockholm Open | 1 |
Swiss Indoors (Basel) | 10 |
Swiss Open Gstaad | 1 |
Sydney International | 1 |
Thailand Open | 2 |
Vienna Open | 2 |
TOTAL | 103 |
Títulos en dobles
Además de los títulos conseguidos, hay que sumar otros ocho títulos en dobles: oro en los Juegos Olímpicos, un ATP Masters 1.000, tres ATP 500 y tres ATP 250.
Otros usuarios también buscaron estos términos relacionados con este artículo: cuántos títulos ha ganado en su carrera, grand slam record, palmarés y títulos, federer vs nadal, federer vs djokovic