La Bota de Oro 2023/2024 es un galardón otorgado de forma anual por los medios deportivos que forman parte del European Sports Media, que busca reconocer al mayor goleador de las ligas europeas de máxima categoría, a través de un sistema ponderado de puntos.
Este trofeo ha sido entregado ininterrumpidamente desde 1968, y lo ha hecho, en un principio, por la revista francesa France Football (igual que el Balón de Oro), que en 1990 renunció a su entrega. Desde el año 1997 es la ESM la encargada de hacerlo, en colaboración con Adidas, patrocinador del galardón.
GOLEADORES. Máximos goleadores de la historia (actualizado)
LEYENDAS. Mejores jugadores de la historia del fútbol
Clasificación actualizada de la Bota de Oro: temporada 2023/2024
Última actualización – 20:30 29/10/2023
# | Jugadores | Edad | Goles | Factor | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amahl Pellegrino (EI) | 33 | 22 | 1.5 | 33 |
2 | Akor Adams (DC) | 23 | 20 | 2 | 32.5 |
3 | Serhou Guirassy (DC) | 27 | 14 | 2 | 28 |
4 | Harry Kane (DC) | 30 | 12 | 2 | 24 |
5 | Erling Haaland (DC) | 23 | 11 | 2 | 22 |
6 | Lautaro Martínez (DC) | 26 | 11 | 2 | 22 |
7 | Andrej Ilic (DC) | 23 | 19 | 1.5 | 21.5 |
8 | Faris Moumbagna (DC) | 23 | 14 | 1.5 | 21 |
9 | Bård Finne (DC) | 28 | 14 | 1.5 | 21 |
10 | Kylian Mbappé (DC) | 24 | 10 | 2 | 20 |
11 | Jude Bellingham (MC) | 20 | 10 | 2 | 20 |
12 | Sölvi Vatnhamar (MO) | 37 | 20 | 1 | 20 |
13 | Vangelis Pavlidis (DC) | 24 | 13 | 1.5 | 19.5 |
14 | Santiago Gimenez (DC) | 22 | 13 | 1.5 | 19.5 |
15 | Vegard Erlien (DC) | 25 | 13 | 1.5 | 19.5 |
16 | Mathias Oyewusi (DC) | 24 | 19 | 1 | 19 |
17 | Marko Regza (DC) | 24 | 19 | 1 | 19 |
18 | Thomas Lehne Olsen (DC) | 32 | 12 | 1.5 | 18 |
19 | Páll Klettskard (DC) | 33 | 17 | 1 | 17 |
20 | Filip Dangubic (DC) | 28 | 17 | 1 | 17 |
21 | Zlatko Tripic (EI) | 30 | 11 | 1.5 | 16.5 |
22 | Leroy Sané (ED) | 27 | 8 | 2 | 16 |
23 | Loïs Openda (DC) | 23 | 8 | 2 | 16 |
24 | Jonas Wind (DC) | 24 | 8 | 2 | 16 |
25 | Mohamed Salah (ED) | 31 | 8 | 2 | 16 |
Toca esperar a que avancen las principales ligas europeas para ver a los goleadores más importantes al frente del ranking del Balón de Oro 2023/2024. Por el momento, el protagonismo es de los delanteros de las competiciones de menor ranking.
Multiplicador del Balón de Oro y minutos jugados
Las grandes ligas cuentan con un multiplicador (x2) sobre cada gol que se marca. De esta forma, todos los tantos anotados en LaLiga, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 o Serie A ven incrementados sus puntos con respecto a otras ligas inferiores que solo tienen (x1,5 o x1).
En caso de que haya empate de puntos, se tendrán en cuenta el menor número de minutos disputados para resolver el desempate. Un factor que difiere del que se podría aplicar por partidos disputados debido a la imprecisión con partidos completos o incompletos.
Analizamos la clasificación de la Bota de Oro de la temporada actualizada hasta el último partido oficial. Hay que tener en cuenta que la puntuación depende de los goles marcados y de la liga en la que se logran. Más abajo explicamos cómo va el sistema de puntuación.
COMPARATIVA. Kylian Mbappé vs Erling Haaland: goles, títulos, premios…
Palmarés de la Bota de Oro – Máximos goleadores continentales
Han sido muchos los jugadores que han tenido el honor de ser el máximo goleador en Europa, de diferentes nacionalidades y competiciones. En la clasificación, destacan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, con seis y cuatro Botas de Oro cada uno respectivamente.
TEMP. | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
2022/23 | Erling Haaland Manchester City | 36 |
2021/22 | Robert Lewandowski Bayern München | 35 |
2020/21 | Robert Lewandowski Bayern München | 41 |
2019/20 | Ciro Immobile Lazio | 36 |
2018/19 | Leo Messi Barcelona | 36 |
2017/18 | Leo Messi Barcelona | 34 |
2016/17 | Leo Messi Barcelona | 37 |
2015/16 | Luis Suárez Barcelona | 40 |
2014/15 | Cristiano Ronaldo Real Madrid | 48 |
2013/14 | Cristiano Ronaldo Real Madrid | 31 |
2013/14 | Luis Suárez Liverpool | 31 |
2012/13 | Leo Messi Barcelona | 46 |
2011/12 | Leo Messi Barcelona | 50 |
2010/11 | Cristiano Ronaldo Real Madrid | 40 |
2009/10 | Leo Messi Barcelona | 34 |
2008/09 | Diego Forlán Atlético de Madrid | 32 |
2007/08 | Cristiano Ronaldo Manchester United | 31 |
2006/07 | Francesco Totti Roma | 26 |
2005/06 | Luca Toni Fiorentina | 31 |
2004/05 | Diego Forlán Villarreal | 25 |
2004/05 | Thierry Henry Arsenal | 25 |
2003/04 | Thierry Henry Arsenal | 29 |
2002/03 | Roy Makaay Deportivo | 29 |
2001/02 | Mário Jardel Sporting | 42 |
2000/01 | Henrik Larsson Celtic | 35 |
1999/00 | Kevin Phillips Sunderland | 30 |
1998/99 | Mário Jardel FC Porto | 36 |
1997/98 | Nikos Machlas Vitesse | 34 |
1996/97 | Ronaldo Nazario Barcelona | 34 |
1990/91 | Darko Pančev FK Crvena Zvezda | 34 |
1989/90 | Hugo Sánchez Real Madrid | 38 |
1989/90 | Hristo Stoichkov CSKA Sofia | 38 |
1988/89 | Dorin Mateuţ Dinamo Bucurest | 33 |
1987/88 | Tanju Colak Galatasaray | 39 |
1986/87 | Toni Polster Austria Wien | 39 |
1986/87 | Rodion Camataru Dinamo Bucureşti | 44 |
1985/86 | Marco van Basten Ajax | 37 |
1984/85 | Fernando Gomes FC Porto | 39 |
1983/84 | Ian Rush Liverpool | 32 |
1982/83 | Fernando Gomes FC Porto | 36 |
1981/82 | Wim Kieft Ajax | 32 |
1980/81 | Georgi Slavkov Botev Plovdiv | 31 |
1979/80 | Erwin Vandenbergh Lierse | 39 |
1978/79 | Kees Kist AZ Alkmaar | 34 |
1977/78 | Hans Krankl Rapid Vienna | 41 |
1976/77 | Dudu Georgescu Dinamo Bucureşti | 47 |
1975/76 | Sotiris Kaiafas Omonia | 39 |
1974/75 | Dudu Georgescu Dinamo Bucureşti | 33 |
1973/74 | Hector Yazalde Sporting | 46 |
1972/73 | Eusébio Benfica | 40 |
1971/72 | Gerd Muller Bayern Munich | 40 |
1970/71 | Joško Skoblar Marseille | 44 |
1969/70 | Gerd Muller Bayern Munich | 48 |
1968/69 | Petar Zhekov CSKA Sofia | 36 |
1967/68 | Eusébio Benfica | 43 |
LIONEL MESSI. Análisis de todos los goles de Lionel Messi a lo largo de su carrera
Récords y datos interesantes sobre el trofeo al máximo goleador en ligas europeas
Es por ello, que, desde ese año, la bota dorada que se entrega al ganador es de la marca de esta compañía. Durante los años en los que ningún medio organizaba la entrega de la Bota de Oro, fue la marca alemana Adidas la que se encargó de hacerlo, aunque sin ningún tipo de ceremonia.
Un trofeo que guarda más de 50 años de historia guarda innumerables récords, aunque la mayoría han sido pulverizados por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la última década. De hecho, el argentino es el único jugador hasta la fecha que ha alcanzado la cifra de 50 goles en una única liga con su club, desde que se instauró el trofeo en el año 1967.
Del mismo modo, Leo es el único jugador que ha ganado el trofeo en seis ocasiones, seguido de Cristiano Ronaldo, que se ha hecho con el galardón cuatro veces. A ambos les siguen nueve jugadores que han conseguido ser el máximo goleador europeo en 2 ocasiones, destacando el uruguayo Luis Suárez, al haberlo hecho en la época en la que Cristiano Ronaldo y Messi reinaban en Europa.
Cristiano Ronaldo fue el primer jugador en ganar el trofeo en cuatro ocasiones y Lionel Messi fue el primero en ganarlo en tres, cinco y seis ocasiones. Es posible que este trofeo sea una de las batallas que mejor ilustran la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo.
Asimismo, Ally McCoist (1991-1992 y 1992-1993) Thierry Henry (2003-2004 y 2004-2005), Lionel Messi (2011-12, 2012-13 / 2016-17, 2017-18, 2018-19) y Cristiano Ronaldo (2013-14, 2014-15) han sido los únicos jugadores que han conseguido ganar la Bota de Oro en dos temporadas consecutivas, haciéndolo Messi también en tres ocasiones. Cristiano Ronaldo (Manchester United y Real Madrid), Diego Forlán (Villarreal y Atlético Madrid), Mário Jardel (Porto y Sporting de Lisboa) y Luis Suárez (Liverpool FC y FC Barcelona) son los únicos jugadores que obtuvieron la Bota de Oro en dos clubes diferentes.
CR7. Análisis de todos los goles de Cristiano Ronaldo
REAL MADRID. Máximos goleadores de la historia del Real Madrid
Jugadores con más trofeos de la Bota de Oro
# | JUGADOR | TÍTULOS |
---|---|---|
1 | Lionel Messi FC Barcelona | 6 (2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-19) |
2 | Cristiano Ronaldo Manchester United y Real Madrid | 4 (2007-08, 2010-11, 2013-14, 2014-15) |
3 | Thierry Henry Arsenal FC | 2 (2003-04, 2004-05) |
4 | Diego Forlán Villarreal y Atlético de Madrid | 2 (2004-05, 2008-09) |
5 | Luis Suárez FC Barcelona | 2 (2013-14, 2015-16) |
6 | Mário Jardel Oporto y Sporting de Portugal | 2 (1998-99, 2001-02) |
7 | Ally McMcoist Glasgow Rangers | 2 (1991-92, 1992-93) |
8 | Fernando Gomes Oporto | 2 (1982-83, 1984-85) |
9 | Dudu Georgescu Dinamo de Bucarest | 2 (1974-75, 1976-77) |
10 | Eusébio Benfica | 2 (1967-68, 1972-73) |
11 | Gerd Müller Bayern de Munich | 2 (1969-70, 1971-72) |
12 | Robert Lewandowski Bayern München | 2 (2020-21, 2021-22) |
Palmarés por clubes
La clasificación por clubes de la Bota de Oro destaca especialmente el FC Barcelona, con ocho entorchados, en tres jugadores diferentes:
# | CLUB | TOTAL | JUGADORES |
---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 8 | 3 |
2 | Real Madrid | 4 | 2 |
3 | Bayern de Múnich | 4 | 2 |
4 | Dinamo de Bucarest | 3 | 2 |
5 | Oporto | 3 | 2 |
6 | CSKA de Sofia | 2 | 2 |
7 | Liverpool FC | 2 | 2 |
8 | Ajax de Ámsterdam | 2 | 2 |
9 | Sporting de Portugal | 2 | 2 |
10 | Arsenal | 2 | 1 |
11 | Benfica | 2 | 1 |
12 | Glasgow Rangers | 2 | 1 |
13 | FC Pyunik | 1 | 1 |
14 | Austria de Viena | 1 | 1 |
15 | Rapid de Viena | 1 | 1 |
16 | Lierse SK | 1 | 1 |
17 | PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 |
18 | Omonia de Nicosia | 1 | 1 |
19 | Manchester United | 1 | 1 |
20 | Sunderland | 1 | 1 |
21 | Olympique de Marsella | 1 | 1 |
22 | FC Zestafoni | 1 | 1 |
23 | Fiorentina | 1 | 1 |
24 | Lazio | 1 | 1 |
25 | AS Roma | 1 | 1 |
26 | AZ Alkmaar | 1 | 1 |
27 | Vitesse | 1 | 1 |
28 | Celtic | 1 | 1 |
29 | Atlético de Madrid | 1 | 1 |
30 | Deportivo de la Coruña | 1 | 1 |
31 | Villarreal | 1 | 1 |
32 | Galatasaray | 1 | 1 |
33 | Porthmadog FC | 1 | 1 |
34 | FK Crvena Zvezda | 1 | 1 |
Sistema de clasificación
Desde el año de su creación en el año 1968 el sistema de clasificación se basaba únicamente en el número de goles anotados, sin ningún tipo de ponderación. En el año 1991, se dio la casualidad de que un jugador de la liga chipriota anotó 40 goles, 6 más que el ganador oficial de la Bota de Oro, por lo que se decidió retirar la oficialidad del galardón.
Para evitar estas problemáticas, desde el año 1997 se sigue un sistema ponderado que otorga una determinada puntuación en función de la liga en la que se anote el gol. De este modo, siguiendo el Ranking UEFA, cada gol anotado en las 5 grandes ligas vale dos puntos, de la sexta a la vigésimo primera un punto y medio, y el resto de ligas, un punto.
Así, las ligas que vienen ocupando estas cinco primeras plazas en las últimas décadas son: Bundesliga, Calcio, Premier League, Ligue 1 y LaLiga. Paralelamente, las competiciones que se encuentran entre los puestos 6 y 21 son: austriaca, belga, bielorrusa, checa, croata, danesa, griega, holandesa, polaca, portuguesa, rumana, rusa, sueca, suiza, turca y ucraniana.
¿Cuáles crees que serán las próximas grandes estrellas de la Bota de Oro? ¿Conseguirá reeditar Robert Lewandowski el galardón, lo hará Benzema por primera vez o jóvenes como Mbappé o Haaland comandarán la clasificación de máximos goleadores en Europa?
Lewandowski tiene todas las papeletas pero ojito está muy abierto
El problema de Lewandowski es que juega cuatro partidos menos que el resto de jugadores con el multiplicador x2. Pese a ello, es muy probable que repita este año y, de paso, gane el Balón de Oro si conquistan la Champions League.