Conoce a los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, la competición a nivel de selecciones que organiza la FIFA y que corresponde al mayor evento de fútbol del mundo. La Copa del Mundo reúne a los mejores jugadores del mundo cada cuatro años, ofreciendo un espectáculo futbolístico único e irrepetible.
LEYENDAS. Máximos goleadores de la historia del fútbol
EQUIPOS. Mejores selecciones de fútbol de la historia
Máximos goleadores del Mundial 2022 Qatar
GT: goles totales | GP: goles de penalti
# | Jugador (selección) | GT (GP) |
---|---|---|
1 | Kylian Mbappé (Francia) | 8 (2) |
2 | Lionel Messi (Argentina) | 7 (4) |
3 | Olivier Giroud (Francia) | 4 (0) |
Julián Álvarez (Argentina) | 4 (0) | |
5 | Bukayo Saka (Inglaterra) | 3 (0) |
Cody Gakpo (Países Bajos) | 3 (0) | |
Marcus Rashford (Inglaterra) | 3 (0) | |
Álvaro Morata (España) | 3 (0) | |
Richarlison (Brasil) | 3 (0) | |
Gonçalo Ramos (Portugal) | 3 (0) | |
Enner Valencia (Ecuador) | 3 (1) | |
4 | Bruno Fernandes (Portugal) | 2 (1) |
Youssef En-Nesyri (Marruecos) | 2 (0) | |
Mehdi Taremi (Irán) | 2 (1) | |
Ferrán Torres (España) | 2 (1) | |
Andrej Kramarić (Croacia) | 2 (0) | |
Mohammed Kudus (Ghana) | 2 (0) | |
Cho Gue-sung (Corea del Sur) | 2 (0) | |
Salem Al Dawsari (A. Saudita) | 2 (0) | |
Kai Havertz (Alemania) | 2 (0) | |
Niclas Füllkrug (Alemania) | 2 (0) | |
Giorgian De Arrascaeta (Uruguay) | 2 (0) | |
Ritsu Doan (Japón) | 2 (0) | |
Aleksandar Mitrovic (Serbia) | 2 (0) | |
Breel Embolo (Suiza) | 2 (0) | |
Vincent Aboubakar (Camerún) | 2 (0) | |
Rafael Leao (Portugal) | 2 (0) | |
Neymar (Brasil) | 2 (1) | |
Harry Kane (Inglaterra) | 2 (1) |
Máximos goleadores de la historia de los Mundiales
Solo las mejores selecciones del planeta son capaces de reunir a los futbolistas que han hecho historia en un Mundial. Esta es la tabla con los máximos goleadores de la historia de los Mundiales desde su creación hasta la actualidad.
# | JUGADOR | GT | PJ | PROM. |
---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose Alemania | 16 | 24 | 0.67 |
2 | Ronaldo Brasil | 15 | 19 | 0.79 |
3 | Gerd Müller Alemania | 14 | 13 | 1.08 |
4 | Lionel Messi Argentina | 13 | 25 | 0.52 |
5 | Just Fontaine Francia | 13 | 6 | 2.17 |
6 | Kylian Mbappé Francia | 12 | 13 | 0.92 |
7 | Pelé Brasil | 12 | 14 | 0.86 |
8 | Sándor Kocsis Hungría | 11 | 5 | 2.20 |
9 | Jürgen Klinsmann Alemania | 11 | 17 | 0.65 |
10 | Helmut Rahn Alemania | 10 | 10 | 1.00 |
12 | Gary Lineker Inglaterra | 10 | 12 | 0.83 |
12 | Gabriel Batistuta Argentina | 10 | 12 | 0.83 |
13 | Cubillas Perú | 10 | 13 | 0.77 |
14 | Thomas Müller Alemania | 10 | 16 | 0.63 |
15 | Grzegorz Lato Polonia | 10 | 20 | 0.50 |
16 | Eusébio Portugal | 9 | 6 | 1.50 |
17 | Christian Vieri Italia | 9 | 9 | 1.00 |
18 | Vavá Brasil | 9 | 10 | 0.90 |
19 | David Villa España | 9 | 12 | 0.75 |
20 | Paolo Rossi Italia | 9 | 14 | 0.64 |
21 | Jairzinho Brasil | 9 | 16 | 0.56 |
22 | Roberto Baggio Italia | 9 | 16 | 0.56 |
23 | Karl-Heinz Rummenigge Alemania | 9 | 19 | 0.47 |
24 | Uwe Seeler Alemania | 9 | 21 | 0.43 |
Bota de Oro de los Mundiales por cada edición
Estos son los máximos goleadores en cada edición de los Mundiales desde 1930. En varias ocasiones se ha visto como varios jugadores han empatado como máximos goleadores del torneo de selecciones más importante del mundo.
EDICIÓN | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
Uruguay 1930 | Guillermo Stábile | 8 |
Italia 1934 | Oldřich Nejedlý | 5 |
Francia 1938 | Leônidas da Silva | 7 |
Brasil 1950 | Ademir | 8 |
Suiza 1954 | Sandor Kocsis | 11 |
Suecia 1958 | Just Fontaine | 13 |
Chile 1962 | Garrincha Vavá Flórián Albert Valentin Ivanov Dražan Jerković Leonel Sánchez | 4 |
Inglaterra 1966 | Eusébio | 9 |
México 1970 | Gerd Müller | 10 |
Alemania 1974 | Grzegorz Lato | 7 |
Argentina 1978 | Mario Kempes | 6 |
España 1982 | Paolo Rossi | 6 |
México 1986 | Gary Lineker | 6 |
Italia 1990 | Salvatore Schillaci | 6 |
Estados Unidos 1994 | Oleg Salenko Hristo Stoitchkov | 6 |
Francia 1998 | Davor Šuker | 6 |
Corea del Sur / Japón 2002 | Ronaldo | 8 |
Alemania 2006 | Miroslav Klose | 5 |
Sudáfrica 2010 | Thomas Müller David Villa Wesley Sneijder Diego Forlán | 5 |
Brasil 2014 | James Rodríguez | 6 |
Rusia 2018 | Harry Kane | 6 |
Qatar 2022 | Kylian Mbappé | 7 |
Un Mundial es un evento único para cualquier jugador. La competición de selecciones más importante y emocionante. Estos son los futbolistas que han anotado más goles en su participación en las distintas ediciones de la Copa del Mundo.
Destacan por promedio anotador dos nombres por encima del resto. Uno es Just Fontaine que con apenas una participación logró marcar 13 goles, acabando el torneo con un promedio anotador de 2,17 goles por partido. El segundo es Sandor Kocsis que al igual que el francés, solo participó en una edición de la Copa del Mundo y anotó 11 goles en apenas 5 partidos saliendo a 2,20 goles/partido.
Miroslav Klose, el máximo goleador de los Mundiales
Miroslav Klose (Alemania) es el máximo goleador de la historia de los Mundiales gracias a sus 16 goles repartidos en 24 partidos y cuatro participaciones (2002, 2006, 2010 y 2014). Cuenta con un promedio goleador de 0,67 goles por partido además de haber logrado conquistar el Mundial 2014 de Brasil en la que fue su última participación.
Además logró conquistar la Bota de Oro en el Mundial 2006 en la que Alemania fue la organizadora, edición que ganó Italia y en la que el combinado alemán quedó en tercera posición.