El Real Madrid, para muchos, el club más grande del mundo, para otros, el club más grande la historia y, para muchos otros, el equipo de fútbol más temible de la historia del fútbol europeo. La casa blanca es, indudablemente, historia del fútbol vintage, del fútbol de ayer y del fútbol de hoy.
Esto, en gran parte, gracias a la presencia histórica de grandes jugadores y goleadores que han llevado al equipo de Chamartín a lo más alto. Por ello, hoy, en Fútbol Moderno, hemos querido repasar las tablas de goleadores históricos del club merengue.
De este modo, podremos conocer a los jugadores que han sido participes de las épocas más doradas de la historia del Real Madrid y a los jugadores que han dejado su marca permanente en la institución capitalina.
LEYENDAS. Máximos goleadores de la historia del fútbol
GOLEADORES CONTINENTALES. Bota de Oro: clasificación actualizada y palmarés
Tabla de máximos goleadores históricos del Real Madrid
Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico del Real Madrid
# | NOMBRE | PAÍS | G | PJ | TEMP. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Portugués | 451 | 438 | 9 (2009-2018) |
2 | Karim Benzema | Francés | 327 | 610 | 13 (2009-Actualidad) |
2 | Raúl González Blanco | Español | 323 | 741 | 16 (1994-2010) |
4 | Alfredo Di Stéfano | Argentino/español | 308 | 396 | 11 (1955-1964) |
5 | Carlos Santillana | Español | 290 | 645 | 17 (1971-1988) |
6 | Ferenc Puskás | Húngaro/español | 242 | 262 | 8 (1958-1966) |
7 | Hugo Sánchez | Mexicano | 208 | 282 | 7 (1985-1992) |
8 | Paco Gento | Español | 182 | 600 | 18 (1953-1971) |
9 | Pirri | Español | 172 | 561 | 16 (1964-1980) |
10 | Emilio Butragueño | Español | 171 | 463 | 12 (1983-1995) |
11 | Amancio Amaro | Español | 155 | 471 | 14 (1962-1976) |
12 | Míchel González | Español | 130 | 559 | 12 (1984-1996) |
13 | Fernando Hierro | Español | 127 | 579 | 14 (1989-2003) |
14 | Manuel Fernández Pahiño | Español | 125 | 143 | 5 (1948-1953) |
15 | Gonzalo Higuaín | Francés/argentino | 121 | 264 | 7 (2006-2013) |
A nivel histórico, la tabla de goleadores del club se ha mantenido más o menos similar desde la salida del club de su máxima leyenda, Cristiano Ronaldo. No obstante, año a año esta tabla sigue actualizando gracias a algunos jugadores de la plantilla actual que intentan pisar fuerte para colarse entre los máximos realizadores de la historia del club merengue.
Entre ellos, destacamos a la figura de Karim Benzema, el delantero francés que siempre se encontró a la sombra de CR7. No obstante, desde la salida del portugués, el Gato Benzema ha logrado ponerse al equipo sobre los hombres y anotar una gran cantidad de goles, lo que le ha permitido escalar hasta el top 5 histórico de goleadores del equipo blanco.
Por desgracia, dicha tabla parece que no será cambiada en mucho tiempo, puesto que otro de los jugadores de la plantilla actual que se ha logrado colar en el top 25 histórico de goleadores es el ex capitán Sergio Ramos.
LEYENDAS. Mejores jugadores de la historia del Real Madrid
Máximos goleadores del Real Madrid en la Primera División de España (LaLiga)
Raúl González Blanco
# | NOMBRE | PAÍS | G | PJ | TEMP. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Portugués | 311 | 292 | 9 (2009-2018) |
2 | Raúl González Blanco | Español | 228 | 550 | 16 (1994-2010) |
3 | Alfredo Di Stéfano | Argentino/español | 216 | 282 | 11 (1955-1964) |
4 | Karim Benzema | Francés | 211 | 407 | 13 (2009-Actualidad) |
5 | Carlos Santillana | Español | 186 | 461 | 17 (1971-1988) |
6 | Hugo Sánchez | Mexicano | 164 | 207 | 7 (1985-1992) |
7 | Ferenc Puskás | Húngaro/español | 156 | 180 | 8 (1958-1966) |
8 | Paco Gento | Español | 128 | 427 | 18 (1953-1971) |
9 | Emilio Butragueño | Español | 123 | 341 | 12 (1983-1995) |
10 | Pirri | Español | 123 | 471 | 16 (1964-1980) |
La Primera División de España ha sido una competición que siempre ha tenido una gran importancia en la casa blanca. Por ello, son el equipo que más trofeos de primera división han ganado en toda la historia del fútbol español.
Esto, en parte, gracias al aporte goleador de grandes jugadores que han dejado el nombre de la institución en alto. Entre ellos, por supuesto, debemos destacar al mejor jugador de la historia del equipo merengue: Cristiano Ronaldo.
En las 9 temporadas que defendió la camiseta merengue logró anotar 311 goles, que lo ubican como el segundo máximo goleador histórico de toda la historia de la competición, solo por detrás de los registros goleadores de Leo Messi.
GUARDAMETAS. Mejores porteros de la historia del Real Madrid
Máximos goleadores del Real Madrid en la Copa de Europa / UEFA Champions League
Karim Benzema
# | JUGADOR | PAÍS | G | TEMP. |
---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Portugués | 105 | 9 (2009-2018) |
2 | Karim Benzema | Francés | 68 | 13 (2009-Actualidad) |
3 | Raúl González Blanco | Español | 66 | 16 (1994-2010) |
4 | Alfredo Di Stéfano | Argentino/español | 49 | 11 (1955-1964) |
5 | Ferenc Puskás | Húngaro/español | 35 | 8 (1958-1966) |
6 | Paco Gento | Español | 31 | 18 (1953-1971) |
7 | Carlos Santillana | Español | 21 | 17 (1971-1988) |
8 | Amancio Amaro | Español | 21 | 14 (1962-1976) |
9 | Fernando Morientes | Español | 19 | 8 (1997-2005) |
10 | Pirri | Español | 18 | 16 (1964-1980) |
Ahora bien, si hablamos de competiciones importantes, la UEFA Champions League o, como se le conocía anteriormente, la Copa de Europa, es un torneo que siempre se le ha dado de maravillas a la casa blanca.
Por ello, no solo son el equipo que más veces ha ganado este trofeo, sino que también, en su momento, tuvieron a los máximos goleadores de la historia de la competición.
Hasta la irrupción de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, Raúl González Blanco fue el máximo goleador de la historia de la competición. No obstante, primero Messi y luego Cristiano Ronaldo se encargaron de romper dicho récord. Actualmente, el jugador portugués se ha despegado de la pelea con el argentino y ostenta el primer lugar.