Toda la información sobre la plantilla del Real Madrid de la temporada 2022/2023. Conoce las estadísticas y datos de todos los jugadores del primer equipo masculino del conjunto blanco, así como quiénes son los integrantes del cuerpo técnico (entrenador, segundo, preparador físico, preparador de porteros…).
PARTIDOS. ¿A qué hora (cuándo) juega el Real Madrid hoy? Próximos partidos
SALARIOS. Sueldos de los jugadores del Real Madrid
Plantilla del Real Madrid 2022/2023 – Todos los jugadores y dorsales
Conoce la información general sobre la plantilla del Real Madrid de la temporada 2022/2023: número de jugadores, edad media, futbolistas internacionales, competiciones en juego, valor de mercado…
Información general de la plantilla
Real Madrid
JUGADORES | 25 |
EDAD MEDIA | 27,2 |
EXTRANJEROS | 18 (72 %) |
JUGADORES INTERNACIONALES | 15 |
ESTADIO | Santiago Bernabéu (81.044 asientos) |
FICHAJES MADRID | -58,50 mill. € |
RANKING UEFA | 6º |
Por posición
POS. | ø-EDAD | VALOR* | ø-VALOR |
---|---|---|---|
Portero | 26,5 | 62,50 mill. € | 31,25 mill. € |
Defensa | 27,88 | 235,00 mill. € | 29,38 mill. € |
Medio campo | 26,13 | 277,00 mill. € | 34,63 mill. € |
Delantero | 27,71 | 260,00 mill. € | 37,14 mill. € |
TOTAL | 27,16 | 834,5 mill. € | 33,38 mill. € |
*Valor de mercado según Transfermarkt
Plantilla del Real Madrid por posición: jugadores y dorsales
Conoce todos los jugadores que conforman la plantilla del Madrid línea por línea: porteros, defensas, mediocentros y delanteros. Se incluyen los dorsales oficiales para la temporada 2022/2023, la edad del jugador, país de nacimiento y el valor de mercado actualizado según Transfermarkt.
Porteros
# | Jugadores | Edad | País | Valor* |
---|---|---|---|---|
1 | Thibaut Courtois Portero | 11/05/1992 (30) | Bélgica | 60,00 mill. € |
13 | Andriy Lunin Portero | 11/02/1999 (23) | Rusia | 2,50 mill. € |
RANKING. Mejores porteros del mundo
Defensas
# | Jugadores | Edad | País | Valor* |
---|---|---|---|---|
4 | David Alaba Defensa central | 24/06/1992 (30) | Austria | 55,00 mill. € |
3 | Éder Militão Defensa central | 18/01/1998 (24) | Brasil | 60,00 mill. € |
22 | Antonio Rüdiger Defensa central | 03/03/1993 (29) | Alemania | 40,00 mill. € |
6 | Nacho Fernández Defensa central | 18/01/1990 (32) | España | 7,00 mill. € |
5 | Jesús Vallejo Defensa central | 05/01/1997 (25) | España | 3,00 mill. € |
23 | Ferland Mendy Lateral izquierdo | 08/06/1995 (27) | Francia | 40,00 mill. € |
2 | Daniel Carvajal Lateral derecho | 11/01/1992 (30) | España | 18,00 mill. € |
12 | Álvaro Odriozola Lateral derecho | 14/12/1995 (26) | España | 12,00 mill. € |
RANKING. Mejores defensas centrales del mundo
Mediocentros
18 | Aurélien Tchouaméni Pivote | 27/01/2000 (22) | Francia | 60,00 mill. € |
14 | Casemiro Pivote | 23/02/1992 (30) | Brasil | 40,00 mill. € |
15 | Federico Valverde Mediocentro | 22/07/1998 (24) | Uruguay | 70,00 mill. € |
25 | Eduardo Camavinga Mediocentro | 10/11/2002 (19) | Francia | 55,00 mill. € |
8 | Toni Kroos Mediocentro | 04/01/1990 (32) | Alemania | 20,00 mill. € |
19 | Dani Ceballos Mediocentro | 07/08/1996 (26) | España | 14,00 mill. € |
10 | Luka Modric Mediocentro | 09/09/1985 (36) | Croacia | 10,00 mill. € |
30 | Reinier Mediocentro ofensivo | 19/01/2002 (20) | España | 8,00 mill. € |
RANKING. Mejores mediocentros defensivos centro del mundo
RANKING. Mejores mediocentros ofensivos centro del mundo
Delanteros
20 | Vinícius Júnior Extremo izquierdo | 12/07/2000 (22) | Brasil | 100,00 mill. € |
7 | Eden Hazard Extremo izquierdo | 07/01/1991 (31) | Bélgica | 12,00 mill. € |
11 | Marco Asensio Extremo derecho | 21/01/1996 (26) | España | 40,00 mill. € |
21 | Rodrygo Extremo derecho | 09/01/2001 (21) | Brasil | 60,00 mill. € |
17 | Lucas Vázquez Extremo derecho | 01/07/1991 (31) | España | 12,00 mill. € |
9 | Karim Benzema Delantero centro | 19/12/1987 (34) | Francia | 30,00 mill. € |
24 | Mariano Díaz Delantero centro | 01/08/1993 (29) | España | 6,00 mill. € |
RANKING. Mejores delanteros centro del mundo
🤩 ¿Cuál os gusta más, #RMFans? 🤩 pic.twitter.com/7DJEWjttLI
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2022
Cuerpo técnico del Real Madrid – Entrenador
Nombre/posición | Edad | País | Comienzo | Contrato hasta |
---|---|---|---|---|
Carlo Ancelotti Entrenador | 63 | Italia | 01/07/2021 | 30.06.2024 |
Davide Ancelotti Segundo Entrenador | 33 | Italia | 01/07/2021 | 30.06.2024 |
Luis Llopis Entrenador de Porteros | 57 | España | 01/07/2021 | – |
Javier Mallo Preparador Físico | – | España | 01/07/2013 | – |
Antonio Pintus Preparador Físico | 60 | Italia | 04/06/2021 | – |
Francesco Mauri Preparador deportivo | 34 | Italia | 01/07/2021 | 30.06.2024 |
José Carlos García Parrales Entrenadores de Rehabilitación | – | España | 01/07/2012 | – |
Simone Montanaro Analista de Vídeo | 50 | Italia | 01/07/2021 | 30.06.2024 |
Alineación titular – Mejor once de la temporada
Si hacemos un once titular del Real Madrid sin atender a los futbolistas lesionados, podríamos conformar una alineación muy competitiva, capaz de competir por todos los títulos que están en juego esta temporada.
Mejor once del Real Madrid: Thibaut Courtois | Carvajal, Militao, Rudiger, David Alaba | Modric, Valverde, Casemiro | Vinicius, Karim Benzema, Rodrygo
Otros usuarios también buscaron términos relacionados con este artículo sobre el primer equipo masculino del club de fútbol merengue: plantilla real madrid, real madrid plantilla, plantilla del madrid, real madrid plantilla 2022, jugadores del real madrid