Clasificación de LaLiga EA Sports 2023/2024, correspondiente a la Primera División de España. Tabla de posiciones de la liga española actualizada jornada a jornada, en un campeonato en el que hay 38 jornadas.
CALENDARIO. Calendario de la Liga EA Sports
GOLEADORES. Pichichi de LaLiga
Clasificación LaLiga EA Sports 2023/2024
PT: Puntos totales | PJ: Partidos jugados | PG: Partidos ganados | PE: Partidos empatados | PP: Partidos perdidos | GF: Goles a favor | GC: Goles en contra | DIF: Diferencia de goles
Clasificación histórica de LaLiga EA Sports (liga española)
Clasificación histórica de LaLiga Santander desde 1928 (creación de la Primera División de España) hasta 2022.
TEMP: Temporadas en Primera | PTS: Total de Puntos | PJ: Partidos Jugados | PG: Partidos Ganados | PE: Partidos Empatados | PP: Partidos Perdidos | GF: Goles a favor | GC: Goles en contra
# | EQUIPO | TP | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 91 | 4786 | 2952 | 1767 | 593 | 592 | 6321 | 3314 |
2 | Barcelona | 91 | 4676 | 2952 | 1705 | 602 | 645 | 6328 | 3293 |
3 | Atlético | 85 | 3824 | 2804 | 1351 | 650 | 803 | 4830 | 3455 |
4 | Valencia | 87 | 3664 | 2854 | 1259 | 678 | 917 | 4658 | 3701 |
5 | Athletic | 91 | 3616 | 2952 | 1270 | 698 | 984 | 4843 | 3910 |
6 | Sevilla | 78 | 3153 | 2598 | 1085 | 580 | 933 | 3951 | 3575 |
7 | Espanyol | 86 | 2961 | 2778 | 989 | 654 | 1135 | 3742 | 4062 |
8 | Real Sociedad | 75 | 2852 | 2492 | 941 | 625 | 926 | 3494 | 3458 |
9 | Betis | 56 | 2162 | 1918 | 684 | 483 | 751 | 2426 | 2754 |
10 | Zaragoza | 58 | 2109 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 |
11 | Celta | 56 | 2015 | 1888 | 642 | 447 | 799 | 2525 | 2896 |
12 | Deportivo | 46 | 1843 | 1568 | 569 | 403 | 596 | 2108 | 2294 |
13 | Valladolid | 45 | 1585 | 1580 | 487 | 426 | 667 | 1863 | 2333 |
14 | Osasuna | 40 | 1491 | 1430 | 461 | 361 | 608 | 1617 | 1986 |
15 | Racing Santander | 44 | 1415 | 1426 | 453 | 335 | 638 | 1842 | 2365 |
16 | Sporting | 42 | 1389 | 1458 | 471 | 358 | 629 | 1753 | 2152 |
17 | Villarreal | 22 | 1252 | 836 | 343 | 223 | 270 | 1184 | 1021 |
18 | Mallorca | 29 | 1220 | 1064 | 352 | 271 | 441 | 1258 | 1499 |
19 | Oviedo | 38 | 1174 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 |
20 | Las Palmas | 34 | 1042 | 1134 | 372 | 249 | 513 | 1371 | 1820 |
21 | Granada | 26 | 807 | 856 | 255 | 204 | 397 | 962 | 1329 |
22 | Getafe | 17 | 798 | 646 | 208 | 174 | 264 | 714 | 822 |
23 | Málaga CF | 17 | 791 | 646 | 209 | 164 | 273 | 779 | 898 |
24 | Rayo Vallecano | 19 | 736 | 718 | 208 | 165 | 345 | 840 | 1208 |
25 | Elche | 23 | 684 | 754 | 222 | 201 | 331 | 824 | 1129 |
26 | Levante | 16 | 631 | 592 | 166 | 151 | 275 | 677 | 942 |
27 | Alavés | 17 | 626 | 570 | 180 | 121 | 269 | 638 | 909 |
28 | CD Málaga | 20 | 540 | 648 | 186 | 171 | 291 | 666 | 930 |
29 | Hércules | 20 | 538 | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1050 |
30 | Tenerife | 13 | 510 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 |
31 | Murcia | 18 | 445 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 |
32 | Cádiz | 14 | 424 | 522 | 123 | 151 | 248 | 462 | 769 |
33 | UD Salamanca | 12 | 377 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 |
34 | Sabadell | 14 | 353 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 |
35 | Eibar | 7 | 302 | 266 | 77 | 71 | 118 | 297 | 375 |
36 | CD Logroñés | 9 | 293 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 |
37 | Castellón | 11 | 285 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 |
38 | Albacete | 7 | 257 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 |
39 | UD Almería | 6 | 239 | 228 | 62 | 56 | 110 | 244 | 366 |
40 | Córdoba | 9 | 230 | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 |
41 | SD Compostela | 4 | 190 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 |
42 | Recreativo | 5 | 188 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 |
43 | Burgos CF | 6 | 168 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 |
44 | Leganés | 4 | 159 | 152 | 39 | 42 | 71 | 137 | 200 |
45 | Pontevedra | 6 | 150 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 |
46 | Numancia | 4 | 148 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 |
47 | Arenas Getxo | 7 | 107 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 |
48 | Real Burgos | 3 | 96 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 |
49 | Gimnástic | 4 | 91 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 |
50 | Girona | 2 | 88 | 76 | 23 | 19 | 34 | 87 | 112 |
51 | CF Extremadura | 2 | 83 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 |
52 | CP Mérida | 2 | 81 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 |
53 | Alcoyano | 4 | 76 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 |
54 | Jaén | 3 | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 |
55 | Huesca | 2 | 67 | 76 | 14 | 25 | 37 | 77 | 118 |
56 | Real Unión | 4 | 56 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 |
57 | AD Almería | 2 | 52 | 68 | 17 | 18 | 33 | 72 | 116 |
58 | Europa | 3 | 42 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 |
59 | UE Lleida | 2 | 40 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 |
60 | Xerez CD | 1 | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 |
61 | Condal | 1 | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 |
62 | At. Tetuán | 1 | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 |
63 | Cultural Leonesa | 1 | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 |
El Real Madrid lidera la tabla de posiciones histórica de la liga española siendo uno de los tres equipos que nunca han descendido a Segunda División, junto a FC Barcelona y Athletic Club. El Atlético de Madrid se sitúa en tercera posición histórica por delante del Valencia CF gracias a sus últimas 10 temporadas en las que ha logrado ganar dos títulos de liga con el Cholo Simeone.
Así funciona la tabla de posiciones de Primera División de España
La clasificación de Primera División tiene varias características que conviene conocer para saber interpretar correctamente qué sucede al término del campeonato.
📅 Fecha para el recuerdo:
— LaLiga (@LaLiga) June 24, 2022
El día que nació todo un » de #LaLigaHistory. 🧤
🙌🇧🇷 ¡Y que cumplas muchos más, @diegoalvesgol! pic.twitter.com/sIj1GfUp7C
Campeón de liga
Es bastante evidente, el primer clasificado (1º) conquistará el título de liga. En caso de empate, el siguiente valor a tener en cuenta serían los enfrentamientos directos. Si el empate persiste, se resolvería por la diferencia de goles entre anotados y encajados.
Puestos Champions
Los cuatro primeros clasificados (1º al 4º) de la tabla de posiciones de la liga española accederán de manera directa a la próxima edición de la Champions League, sin fases previas (fase de grupos)
Puestos Europa League
Los que terminen entre la quinta (5º) y el campeón de la Copa del Rey acceden de manera directa a la fase de grupos de la próxima edición de la UEFA Europa League. En el caso de que el equipo que conquiste la copa ya tenga plaza en la Champions League, su plaza pasará al sexto (6º) clasificado.
Puestos Conference League
La séptima plaza (7º) entraría en la nueva competición de la UEFA: Conference League.
Puestos de descenso a LaLiga Hypermotion
Los tres últimos clasificados (18º, 19º y 20º) descenderán de manera automática a Segunda División (LaLiga Hypermotion).