LaLiga de España es una competición que contado con auténticas leyendas del fútbol a lo largo de su historia. Muchos de ellos, han defendido una misma camiseta durante toda su carrera, llegando a romper estadísticas en la historia de su club y hasta en la historia misma de la competición. Por ello, hoy en Fútbol Moderno, hemos querido realizar este gráfico con los jugadores con más partidos en la historia de la Primera División Española.
Eso sí, debemos tomar en consideración que muchos jugadores han jugado una auténtica barbaridad de partidos en los más de 100 años de historia de la competición. Por ello, hemos querido destacar solamente a los jugadores que hayan jugado 400 o más partidos. De este modo, solamente nos estaremos refiriendo a jugadores que ya han dejado una marca imborrable en la historia del torneo.
CAMPEONES. Palmarés de la liga española
PORTEROS. Trofeo Zamora: clasificación de los porteros menos goleados
Tabla de los futbolistas con más partidos de LaLiga
# | JUGADOR | EQUIPO/S | PERIODOS | PARTIDOS |
---|---|---|---|---|
1 | Andoni Zubizarreta | Athletic Club, FC Barcelona, Valencia CF | 1981-1998 | Athletic Club (169) – FC Barcelona (301) – Valencia CF (152) TOTAL: 622 |
2 | Joaquín Sánchez | Real Betis, Valencia CF, Málaga CF | 2001- Actualidad | Real Betis Balompié (385) – Valencia CF (158) – Málaga CF (57) TOTAL: 600 |
3 | Raúl García | CA Osasuna, Atlético de Madrid, Athletic Club | 2004 – Actualidad | Athletic Club (233) – Atlético de Madrid (216) – CA Osasuna (101) TOTAL: 550 |
4 | Raúl González Blanco | Real Madrid | 1994-2010 | TOTAL: 550 |
5 | Eusebio Sacristán | Real Valladolid, Atlético de Madrid, FC Barcelona, RC Celta de Vigo | 1983-2002 | Real Valladolid CF (246) – Atlético de Madrid (27) – FC Barcelona (203) – RC Celta de Vigo (67) TOTAL: 543 |
5 | Paco Buyo | Sevilla FC, Real Madrid CF | 1980-1997 | Sevilla FC (199) – Real Madrid CF (343) TOTAL: 542 |
6 | Manolo Sanchís | Real Madrid CF | 1983 – 2001 | TOTAL: 523 |
7 | Iker Casillas | Real Madrid CF | 1999 – 2015 | TOTAL: 510 |
8 | Lionel Messi | FC Barcelona | 2004 – Actualidad | TOTAL: 520 |
10 | ||||
10 | Sergio Ramos | Sevilla FC, Real Madrid CF | 2003 – Actualidad | Real Madrid CF (469) – Sevilla FC (39) TOTAL: 508 |
11 | Xavi Hernández | FC Barcelona | 1998 – 2015 | TOTAL: 505 |
12 | Miquel Soler | RCD Espanyol, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla FC, Real Madrid, Real Zaragoza, RCD Mallorca | 1983 – 2003 | RCD Espanyol (118) – FC Barcelona (81) – Atlético de Madrid (25) – Sevilla FC (75) – Real Madrid CF (14) – Real Zaragoza (39) – RCD Mallorca (152) TOTAL: 504 |
13 | Fernando Hierro | Real Valladolid, Real Madrid CF | 1987 – 2003 | Real Valladolid CF (58) – Real Madrid CF (439) TOTAL: 497 |
14 | José Mari Bakero | Real Sociedad, FC Barcelona | 1980-1997 | Real Sociedad (223) – FC Barcelona (260) TOTAL: 483 |
15 | Loren Juarros | Real Sociedad, Athletic Club, Real Burgos CF | 1984 – 2002 | Real Sociedad (354) – Athletic Club (62) – Real Burgos CF (65) TOTAL: 481 |
16 | Joaquín Alonso | Real Sporting | 1997 – 1992 | TOTAL: 479 |
17 | José Ramón Esnaola | Real Sociedad, Real Betis Balompié | 1967 – 1985 | Real Sociedad (166) – Real Betis Balompié (303) TOTAL: 469 |
18 | José Ángel Iribar | Athletic Club | 1962 – 1980 | TOTAL: 466 |
19 | Donato Gama | Atlético de Madrid, RC Deportivo | 1988 – 2003 | Atlético de Madrid (163) – RC Deportivo (303) TOTAL: 466 |
20 | Miguel Ángel Nadal | RCD Mallorca, FC Barcelona | 1986 – 2005 | RCD Mallorca (255) – FC Barcelona (208) TOTAL: 463 |
21 | Carlos Santillana | Real Madrid | 1971 – 1988 | TOTAL: 461 |
22 | Alberto Górriz | Real Sociedad | 1978 – 1993 | TOTAL: 461 |
23 | Juan Antonio Larrañaga | Real Sociedad | 1980 – 1994 | TOTAL: 460 |
24 | Manolo Jiménez | Real Sporting, Real Burgos | 1979 – 1992 | Real Sporting (420) – Real Burgos (38) TOTAL: 458 |
25 | Jesús María Zamora | Real Sociedad | 1974 – 1989 | TOTAL: 455 |
26 | Cristóbal Parralo | FC Barcelona, Real Oviedo, CD Logroñés, RCD Espanyol | 1987 – 2001 | FC Barcelona (31) – Real Oviedo (137) – CD Logroñés (72) – RCD Espanyol (214) TOTAL: 454 |
27 | Txiki Begiristain | Real Sociedad, FC Barcelona, RC Deportivo | 1982 – 1997 | Real Sociedad (187) – FC Barcelona (223) – RC Deportivo (43) TOTAL: 453 |
28 | Joseba Etxeberria | Real Sociedad, Athletic Club | 1994 – 2010 | Real Sociedad (7) – Athletic Club (445) TOTAL: 452 |
29 | Diego Rodríguez | Real Betis Balompié, Sevilla FC | 1982 – 1996 | Real Betis Balompié (198) – Sevilla FC (252) TOTAL: 450 |
30 | Enrique Castro “Quini” | Real Sporting, FC Barcelona | 1970 – 1987 | Real Sporting (348) – FC Barcelona (100) TOTAL: 448 |
Todos los datos de los jugadores que siguen en activo fueron tomados el día 07-03-2021 tras jugarse la jornada 26 de LaLiga. En cursiva y negrita, los jugadores en activo.
¿Qué jugadores podrían batir el récord de partidos jugados?
Actualmente, cuatro jugadores que a día de hoy siguen activos en la Primera División de España, poseen grandes opciones de alcanzar la cima de este ranking. Todos ellos se encuentran en el top 10 y, salvo una salida de última hora, todos tienen altas posibilidades de quitarle el trono a Zubizarreta.
Joaquín Sánchez
Joaquín Sánchez es el jugador que más cerca se encuentra de romper este récord, puesto que solo está a 43 partidos (en Mayo de 2021) de alcanzar los 622 de Zubizarreta. No obstante, el jugador nacido en Cádiz tiene contrato hasta este mismo año, por lo que podría quedarse a las puertas de lograrlo.
Actualmente, el Betis ya ha confirmado la renovación de Joaquín. Por ello, la posibilidad de que el legendario jugador bético rompa el record están más vivas que nunca.
Joaquín, la finta y el sprint.
Lionel Messi
Lionel Messi es otro jugador que podría romper el récord de Zubizarreta de quedarse en el FC Barcelona. Solamente 102 partidos separan a la pulga de romper otro récord en España. No obstante, debido a su situación contractual, esto podría no llegar a darse.
Se dice que Lionel Messi ya estaría cerrando su continuidad en el FC Barcelona, por lo que el record de Zubizarreta y el de Joaquín estarían todavía al alcance de Leo.
Raúl García
Raúl García es otro que tiene posibilidades de alcanzar el trono o, en el peor de los casos, acceder al top 5. Al jugador nacido en Pamplona le resta un año de contrato, puesto que su vínculo con el club bilbaíno se rompe en 2022. Sin embargo, a sus 34 años, todavía vemos probable que pueda renovar y ampliar su vinculo con el Athletic.
Sergio Ramos
Finalmente, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, es otro jugador con una situación contractual algo inestable. El defensor es el que menos posibilidades tiene de alcanzar la cima, pero todo es posible para el gran defensor nacido en Sevilla. De renovar con el Madrid, en dos o tres temporadas podría sentarse en el gran trono de Zubizarreta.
Está considerado como uno de los mejores jugadores del Real Madrid pero parece que estamos ante el final de ciclo del camero. Es muy posible que continúe su carrera lejos del Santiago Bernabéu.