Este es el palmarés de la liga española correspondiente a la Primera División de España, máxima categoría nacional y conocida también como LaLiga Santander. Descubre quiénes son los equipos que más veces han conquistado el título y quién lidera el ranking como mejor equipo del campeonato nacional de liga.
TABLA DE POSICIONES. Clasificación de LaLiga Santander
JORNADAS. Calendario de la Liga Santander
GOLEADORES. Pichichi de la Liga Santander
Palmarés de LaLiga Santander por temporada (1928-2022) – Campeones de la Primera División de España
Estos son todos los campeones y subcampeones por temporada de la liga española desde su fundación en la temporada 1928-29 hasta la actualidad. Todo el palmarés de la Liga Santander (Primera División de España).
AÑO | CAMPÉON | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|
2022-2023 | FC Barcelona | Real Madrid |
2021-2022 | Real Madrid | FC Barcelona |
2020-2021 | Atlético | Real Madrid |
2019-2020 | Real Madrid | Barcelona |
2018-2019 | Barcelona | Atlético |
2017-2018 | Barcelona | Atlético |
2016-2017 | Real Madrid | Barcelona |
2015-2016 | Barcelona | Real Madrid |
2014-2015 | Barcelona | Real Madrid |
2013-2014 | Atlético | Barcelona |
2012-2013 | Barcelona | Real Madrid |
2011-2012 | Real Madrid | Barcelona |
2010-2011 | Barcelona | Real Madrid |
2009-2010 | Barcelona | Real Madrid |
2008-2009 | Barcelona (‘Sextete‘) | Real Madrid |
2007-2008 | Real Madrid | Villarreal |
2006-2007 | Real Madrid | Barcelona |
2005-2006 | Barcelona | Real Madrid |
2004-2005 | Barcelona | Real Madrid |
2003-2004 | Valencia (‘Doblete‘) | Barcelona |
2002-2003 | Real Madrid | Real Sociedad |
2001-2002 | Valencia | Deportivo |
2000-2001 | Real Madrid (‘Galácticos‘) | Deportivo |
1999-2000 | Deportivo | Barcelona |
1998-1999 | Barcelona | Real Madrid |
1997-1998 | Barcelona | Athletic |
1996-1997 | Real Madrid | Barcelona |
1995-1996 | Atlético | Valencia |
1994-1995 | Real Madrid | Deportivo |
1993-1994 | Barcelona | Deportivo |
1992-1993 | Barcelona | Real Madrid |
1991-1992 | Barcelona | Real Madrid |
1990-1991 | Barcelona | Atlético |
1989-1990 | Real Madrid | Valencia |
1988-1989 | Real Madrid | Barcelona |
1987-1988 | Real Madrid | Real Sociedad |
1986-1987 | Real Madrid | Barcelona |
1985-1986 | Real Madrid | Barcelona |
1984-1985 | Barcelona | Atlético |
1983-1984 | Athletic | Real Madrid |
1982-1983 | Athletic | Real Madrid |
1981-1982 | Real Sociedad | Barcelona |
1980-1981 | Real Sociedad | Real Madrid |
1979-1980 | Real Madrid | Real Sociedad |
1978-1979 | Real Madrid | Sporting |
1977-1978 | Real Madrid | Barcelona |
1976-1977 | Atlético | Barcelona |
1975-1976 | Real Madrid | Barcelona |
1974-1975 | Real Madrid | Zaragoza |
1973-1974 | Barcelona | Atlético |
1972-1973 | Atlético | Barcelona |
1971-1972 | Real Madrid | Valencia |
1970-1971 | Valencia | Barcelona |
1969-1970 | Atlético | Athletic |
1968-1969 | Real Madrid | Las Palmas |
1967-1968 | Real Madrid | Barcelona |
1966-1967 | Real Madrid | Barcelona |
1965-1966 | Atlético | Real Madrid |
1964-1965 | Real Madrid | Atlético |
1963-1964 | Real Madrid | Barcelona |
1962-1963 | Real Madrid | Atlético |
1961-1962 | Real Madrid | Barcelona |
1960-1961 | Real Madrid | Atlético |
1959-1960 | Barcelona | Real Madrid |
1958-1959 | Barcelona | Real Madrid |
1957-1958 | Real Madrid | Atlético |
1956-1957 | Real Madrid | Sevilla |
1955-1956 | Athletic | Barcelona |
1954-1955 | Real Madrid | Barcelona |
1953-1954 | Real Madrid | Barcelona |
1952-1953 | Barcelona | Valencia |
1951-1952 | Barcelona | Athletic |
1950-1951 | Atlético | Sevilla |
1949-1950 | Atlético | Deportivo |
1948-1949 | Barcelona | Valencia |
1947-1948 | Barcelona | Valencia |
1946-1947 | Valencia | Athletic |
1945-1946 | Sevilla | Barcelona |
1944-1945 | Barcelona | Real Madrid |
1943-1944 | Valencia | Atlético |
1942-1943 | Athletic | Sevilla |
1941-1942 | Valencia | Real Madrid |
1940-1941 | Atlético | Athletic |
1939-1940 | Atlético | Sevilla |
1938-1939 | No se disputó por la Guerra Civil | |
1937-1938 | No se disputó por la Guerra Civil | |
1936-1937 | No se disputó por la Guerra Civil | |
1935-1936 | Athletic | Real Madrid |
1934-1935 | Betis | Real Madrid |
1933-1934 | Athletic | Real Madrid |
1932-1933 | Real Madrid | Athletic |
1931-1932 | Real Madrid | Athletic |
1930-1931 | Athletic | Racing |
1929-1930 | Athletic | Barcelona |
1928-1929 | Barcelona | Athletic |
Equipos con más títulos de la liga española
Estos son los clubes españoles que más títulos de liga han ganado en toda su historia. Así están las vitrinas de los equipos más laureados en España en lo que se refiere a torneos nacionales.
# | EQUIPO | Nº TIT. |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 35 |
2 | FC Barcelona | 27 |
3 | Atlético de Madrid | 11 |
4 | Athletic Club | 8 |
5 | Valencia CF | 6 |
6 | Real Sociedad | 2 |
7 | Real Betis Balompié | 1 |
8 | Sevilla FC | 1 |
9 | Deportivo de la Coruña | 1 |
1. Real Madrid, el equipo con más títulos de LaLiga

El Real Madrid es el equipo que más títulos de LaLiga ha ganado, acumulando un total de 35 títulos tras la consecución del último en la atípica temporada 2019/2020. Además, también es el equipo que más puntos acumula en la clasificación histórica de la Primera División de España.
LEYENDAS. Mejores jugadores de la historia del Real Madrid
2. FC Barcelona

Le sigue el FC Barcelona que en las últimas dos décadas ha recortado significativamente la distancia con su máximo rival (El Clásico). De hecho, recientemente ha sido nombrado por IFFHS el mejor club del siglo XXI, por delante del conjunto blanco.
LEYENDAS. Mejores jugadores de la historia del FC Barcelona
3. Atlético de Madrid

El tercer equipo que más veces ha logrado ganar la liga española es el Atlético de Madrid, que está viviendo una de sus etapas más doradas con el Cholo Simeone como entrenador. En la última década ha levantado hasta en dos ocasiones el título de campeón de liga (la última en la temporada 2020-2021).
LEYENDAS. Mejores jugadores de la historia del Atlético de Madrid.
4. Athletic Club de Bilbao

Por detrás encontramos al Athletic Club, un histórico que nunca ha bajado a Segunda División, jugando siempre con jugadores vascos (incluye también Navarra). Pese a que hace tiempo que no han levantado ningún título de liga, siguen siendo de los equipos más laureados y uno de los tres clubes que nunca han descendido de categoría.
LEYENDAS. Mejores jugadores de la historia del Athletic Club
5. Valencia CF

Cierra el top 5 el Valencia CF, equipo de afición exigente y que ha llevado en volandas al equipo a conquistar dos ligas a principios del siglo XXI. Pese a las rachas irregulares del conjunto valenciano, sigue siendo uno de los grandes equipos del campeonato.