La Ligue 1 es una de las cinco grandes ligas europeas que ofrece mejor fútbol y más de la presencia de Lionel Messi, Mbappé o Neymar en el PSG. El crack argentino ha puesto a la liga francesa en un nivel superior de visibilidad y seguro que le vemos compitiendo por el trofeo al máximo goleador de la temporada 2022/2023.
ASISTENCIAS. Máximos asistentes de la liga francesa
JORNADAS. Calendario de la Ligue 1 2022/2023
Tabla de goleadores de la Ligue 1 2022/2023 (actualizada)
GT: goles totales | GP: goles de penalti | PJ: partidos jugados | Min: minutos jugados
# | JUGADOR | GT | GP | PJ | MIN |
1 | K. Mbappé | 12 | 1 | 14 | 1.14 |
2 | Neymar | 11 | 2 | 14 | 1.078 |
3 | T. Moffi | 10 | 1 | 14 | 1.031 |
4 | A. Lacazette | 9 | 2 | 15 | 1.297 |
5 | J. David | 9 | 2 | 15 | 1.328 |
6 | Martin Terrier | 8 | 0 | 14 | 1.196 |
7 | F. Balogum | 8 | 3 | 15 | 1.073 |
8 | L. Messi | 7 | 0 | 13 | 1.127 |
– | Mama Baldé | 7 | 0 | 15 | 1.206 |
– | Breel Embolo | 7 | 0 | 15 | 1.089 |
– | L. Openda | 7 | 0 | 15 | 941 |
12 | Florian Sotoca | 6 | 1 | 15 | 1.233 |
– | Amine Gouiri | 6 | 0 | 13 | 1.014 |
– | W. Ben Yedder | 6 | 2 | 13 | 809 |
– | Elye Wahi | 6 | 0 | 14 | 1.168 |
– | Habib Diallo | 6 | 1 | 15 | 1.129 |
17 | D. Ouattara | 5 | 0 | 14 | 1.194 |
– | Tetê | 5 | 0 | 13 | 871 |
– | Moses Simon | 5 | 1 | 13 | 1.097 |
– | K. Gameiro | 5 | 0 | 15 | 1.062 |
– | G. Laborde | 5 | 0 | 14 | 980 |
– | Andy Delort | 5 | 3 | 12 | 743 |
– | A. Sánchez | 5 | 0 | 12 | 852 |
– | Wesley Saïd | 5 | 0 | 12 | 391 |
25 | J. Bamba | 4 | 0 | 15 | 1.254 |
PSG. Sueldos de los jugadores del PSG de la temporada 2022/2023
GOLEADORES. Bota de Oro 2022/2023: clasificación actualizada
Palmarés de goleadores históricos de la liga francesa
Estos son los máximos goleadores históricos de la liga francesa en la que podemos encontrar nombre como el de Michel Platini, Pauleta o el brasileño Sonny Anderson.
# | JUG. | AÑOS | P | P/G | G |
---|---|---|---|---|---|
1. | Delio Onnis | 1971-1986 | 449 | 0,67 | 299 |
2. | Bernard Lacombe | 1969-1987 | 497 | 0,51 | 255 |
3. | Hervé Revelli | 1965-1978 | 389 | 0,56 | 216 |
4. | Roger Courtois | 1933-1956 | 288 | 0,73 | 210 |
5. | Thadée Cisowski | 1947-1961 | 286 | 0,72 | 206 |
6. | Roger Piantoni | 1950-1966 | 394 | 0,52 | 203 |
7. | Joseph Ujlaki | 1947-1964 | 438 | 0,43 | 190 |
8. | Fleury Di Nallo | 1960-1975 | 425 | 0,44 | 187 |
9. | Carlos Bianchi | 1973-1980 | 220 | 0,81 | 179 |
10. | Gunnar Andersson | 1950-1960 | 234 | 0,76 | 179 |
23. | Pedro Pauleta | 2000-2008 | 266 | 0,53 | 141 |
25. | Michel Platini | 1973-1982 | 254 | 0,55 | 139 |
27. | Edinson Cavani | 2013-2020 | 200 | 0,69 | 138 |
28. | Sonny Anderson | 1993-2003 | 221 | 0,62 | 138 |
57. | Zlatan Ibrahimović | 2012-2016 | 122 | 0,93 | 113 |
66. | Kylian Mbappé | 2015- | 158 | 0,72 | 112 |
84. | Wissam Ben Yedder | 2010- | 229 | 0,46 | 106 |
JUGADORES. Plantilla completa del PSG 2022/2023
Jugadores con más títulos de máximo goleador
Destaca la presencia de Zlatan Ibrahimovic que ya supera los 500 goles como profesional en partidos oficiales, siendo uno de los máximos goleadores de la historia de este deporte, aunque lejos de Messi, Cristiano Ronaldo o Pelé.
JUGADOR | TÍTULOS | TEMPORADAS |
---|---|---|
Carlos Bianchi | 5 | 1974, 1976, 1977, 1978, 1979 |
Delio Onnis | 5 | 1975, 1980, 1981, 1982, 1984 |
Jean-Pierre Papin | 5 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
Kylian Mbappé | 4 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
Thadée Cisowski | 3 | 1956, 1957, 1959 |
Josip Skoblar | 3 | 1971, 1972, 1973 |
Sonny Anderson | 3 | 1996, 2000, 2001 |
Zlatan Ibrahimović | 3 | 2013, 2014, 2016 |
Roger Courtois | 2 | 1936, 1939 |
Jean Baratte | 2 | 1948, 1949 |
Gunnar Andersson | 2 | 1952, 1953 |
Just Fontaine | 2 | 1958, 1960 |
Roger Piantoni | 2 | 1951, 1961 |
Hervé Revelli | 2 | 1967, 1970 |
Vahid Halilhodžić | 2 | 1983, 1985 |
Stéphane Guivarc’h | 2 | 1997, 1998 |
Djibril Cissé | 2 | 2002, 2004 |
Pedro Pauleta | 2 | 2006, 2007 |
Edinson Cavani | 2 | 2017, 2018 |
Palmarés por clubes (Ligue 1)
EQUIPOS | TÍTULOS GOL. |
---|---|
FC Paris Saint-Germain | 13 |
Olympique de Marseille | 12 |
Stade de Reims | 8 |
FC Nantes | 6 |
AS Monaco | 6 |
Olympique Lyon | 5 |
AJ Auxerre | 4 |
Lille OSC | 4 |
Stade Rennais FC | 4 |
FC Sochaux-Montbéliard | 4 |
FC Girondins de Burdeos | 3 |
Racing Club París | 3 |