Solo las mejores selecciones forman parte del palmarés del Mundial de fútbol. Encontramos unos pocos elegidos a los que llamar campeones de la Copa del Mundo a lo largo de la historia de este torneo que se disputa cada cuatro años. La fase final del mejor torneo de selecciones filtra a los mejores combinados nacionales de los cinco continentes, solo pudiendo salir ganador uno.
GOLEADORES. Máximos goleadores de los Mundiales de fútbol
HISTÓRICOS. Selecciones de fútbol con más títulos oficiales
Palmarés del Mundial de fútbol: campeones y finalistas por edición
Estos son los campeones y finalistas del Mundial de fútbol por edición. Apenas ocho selecciones tienen la estrella sobre su escudo demostrando que es muy difícil llegar a ese estatus de campeón del mundo y entrar en este palmarés.
AÑO | CAMPEÓN | FINALISTA | SEDE |
---|---|---|---|
2022 | Argentina | Francia | Qatar |
2018 | Francia | Croacia | Rusia |
2014 | Alemania | Argentina | Brasil |
2010 | España | Holanda | Sudáfrica |
2006 | Italia | Francia | Alemania |
2002 | Brasil | Alemania | Corea Sur y Japón |
1998 | Francia | Brasil | Francia |
1994 | Brasil | Italia | Estados Unidos |
1990 | Alemania | Argentina | Italia |
1986 | Argentina | Alemania (RFA) | México |
1982 | Italia | Alemania (RFA) | España |
1978 | Argentina | Holanda | Argentina |
1974 | Alemania (RFA) | Holanda | Alemania (RFA) |
1970 | Brasil | Italia | México |
1966 | Inglaterra | Alemania (RFA) | Inglaterra |
1962 | Brasil | Checoslovaquia | Chile |
1958 | Brasil | Suecia | Suecia |
1954 | Alemania (RFA) | Hungría | Suiza |
1950 | Uruguay | Brasil | Brasil |
1946 | No celebrado (II Guerra Mundial) | ||
1942 | No celebrado (II Guerra Mundial) | ||
1938 | Italia | Hungría | Francia |
1934 | Italia | Checoslovaquia | Italia |
1930 | Uruguay | Argentina | Uruguay |
Selecciones con más Mundiales
Estas son las selecciones que más Mundiales han ganado a lo largo de la historia de la Copa del Mundo.
CAMPEÓN | TOTAL | MUNDIALES |
---|---|---|
Brasil | 5 | Suecia 1958 Chile 1962 México 1970 Estados Unidos 1994 Corea / Japón 2002 |
Alemania | 4 | Suiza 1954 Alemania Occidental 1974 Italia 1990 Brasil 2014 |
Italia | 4 | Italia 1934 Francia 1938 España 1982 Alemania 2006 |
Argentina | 3 | Argentina 1978 México 1986 Qatar 2022 |
Francia | 2 | Francia 1998 Rusia 2018 |
Uruguay | 2 | Uruguay 1930 Brasil 1950 |
España | 1 | Sudáfrica 2010 |
Inglaterra | 1 | Inglaterra 1966 |
Goles de España en finales:
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 10, 2021
Euro 1964: Pereda y Marcelino
Euro 2008: Torres
Mundial 2010: Iniesta
Euro 2012: Silva, Alba, Torres y Mata
Nations League 2021: OYARZABAL