Tabla de máximos asistentes de la Liga SmartBank 2022/2023. Conoce a los jugadores con más asistencias de la segunda división de España de la actual temporada jornada a jornada.
GOLEADORES. Máximos goleadores de la Liga SmartBank 2022/2023
TABLA. Clasificación de Segunda División de España 2022/2023
Tabla de máximos asistentes de Liga SmartBank (España) 2022/2023
AT: asistencias totales | PJ: partidos jugados | MIN: minutos jugados
# | JUGADOR | AT | PJ | MIN |
---|---|---|---|---|
1 | Ager Aketxe | 5 | 6 | 269 |
2 | Cote | 4 | 5 | 383 |
3 | Sergio Lozano | 3 | 5 | 420 |
– | José Callejón | 3 | 6 | 509 |
– | Alberto Moleiro | 3 | 6 | 433 |
6 | Iván Calero | 2 | 6 | 502 |
– | Álex Gallar | 2 | 6 | 412 |
– | J. Cuéllar | 2 | 6 | 420 |
– | Imanol García | 2 | 5 | 349 |
– | Manu Fuster | 2 | 6 | 498 |
– | Javi Muñoz | 2 | 5 | 305 |
– | Waldo Rubio | 2 | 5 | 302 |
13 | Juanma García | 1 | 5 | 327 |
– | A. Appiah | 1 | 3 | 122 |
– | Salva Sevilla | 1 | 6 | 475 |
– | Ricard Sánchez | 1 | 6 | 540 |
– | F. Miguel | 1 | 6 | 539 |
– | G. Fuentes | 1 | 2 | 180 |
– | José Salinas | 1 | 6 | 540 |
– | Yuri | 1 | 4 | 252 |
– | I. Thiam | 1 | 3 | 101 |
– | Pedro Díaz | 1 | 6 | 345 |
– | Zé Ricardo | 1 | 6 | 464 |
– | Íñigo Sainz Maza | 1 | 6 | 540 |
– | Wesley Moraes | 1 | 6 | 463 |
– | Jon Guridi | 1 | 5 | 383 |
– | Suleiman Camara | 1 | 6 | 376 |
– | Fer Niño | 1 | 6 | 457 |
– | Sergio Bermejo | 1 | 6 | 420 |
– | Álvaro Mantilla | 1 | 2 | 180 |
Máximos asistentes de la historia de Segunda División de España
# | JUGADORES | AT | PJ | MIN |
---|---|---|---|---|
1 | J. Álvarez | 57 | 376 | 28514′ |
2 | Saúl Berjón | 55 | 346 | 20132′ |
3 | A. Embarba | 40 | 136 | 11120′ |
4 | David Ferreiro | 40 | 282 | 18024′ |
5 | P. Sánchez | 37 | 358 | 25143′ |
6 | Marc Mateu | 32 | 262 | 19868′ |
7 | Fidel | 30 | 271 | 18054′ |
8 | Suso | 30 | 288 | 18577′ |
9 | Collantes | 27 | 275 | 17462′ |
10 | Juli | 27 | 284 | 19175′ |
11 | Nauzet Alemán | 27 | 267 | 20035′ |
12 | Rubén Castro | 27 | 394 | 32888′ |
13 | Íñigo Eguaras | 26 | 275 | 20669′ |
14 | Néstor Susaeta | 25 | 271 | 16848′ |
15 | Borja García | 25 | 268 | 18293′ |
Julio Álvarez Mosquera es el máximo asistente de la historia de la competición de plata del fútbol español. El ex futbolista destacó en su etapa en el Numancia, donde acumuló sus mejores minutos de juego y dónde se retiró en 2018.