Conoce cómo está la clasificación de la Liga SmartBank 2022/2023 actualizada jornada a jornada. Tabla de posiciones que clasifica a los 22 equipos de la Segunda División de España, categoría de plata del fútbol español.
PARTIDOS. Calendario y resultados de LaLiga SmartBank
GOLEADORES. Pichichi de Segunda División 2022/2023
Clasificación de la Liga SmartBank 2022/2023
PT: Puntos totales | PJ: Partidos jugados | PG: Partidos ganados | PE: Partidos empatados | PP: Partidos perdidos | GF: Goles a favor | GC: Goles en contra | DIF: Diferencia de goles
# | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Las Palmas | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 24 | 12 | 12 |
2 | Eibar | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 17 | 7 |
3 | Levante UD | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 22 | 13 | 9 |
4 | Burgos | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 18 | 10 | 8 |
5 | Alavés | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 19 | 3 |
6 | Granada | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 15 | 9 |
7 | Cartagena | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 |
8 | FC Andorra | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 17 | 5 |
9 | Albacete | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 25 | -2 |
10 | Sporting de Gijón | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 22 | 21 | 1 |
11 | Villarreal B | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 |
12 | Leganés | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 19 | 1 |
13 | Huesca | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 |
14 | Mirandés | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 27 | -2 |
15 | Real Zaragoza | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 17 | 0 |
16 | Tenerife | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 24 | -2 |
17 | Oviedo | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | -3 |
18 | Racing de Santander | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 17 | -4 |
19 | Lugo | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 26 | -8 |
20 | Ponferradina | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 29 | -9 |
21 | Málaga | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 25 | -10 |
22 | Ibiza | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 28 | -14 |
Datos sobre la tabla de posiciones de la Liga SmartBank (Segunda División)
La tabla de posiciones de Segunda División se configura en dos zonas principalmente: el ascenso y el descenso de categoría. En ambas, los equipos que finalicen las 42 jornadas en estas posiciones, ascenderán a Primera División de manera directa, Play-off de ascenso o descenderán a la Primera RFEF.
Ascenso directo a Primera
Las dos primeras posiciones de la clasificación de la Liga SmartBank dan acceso directo a LaLiga Santander.
Play-off de ascenso a LaLiga Santander
Entre el tercero y el sexto clasificado de Segunda, una vez finalizadas las 42 jornadas, se realiza un Play-off. Son dos semifinales a doble partido y la final, también a doble partido. El ganador asciende junto con los dos primeros a LaLiga Santander.
Descenso a Primera RFEF
Los cuatro últimos equipos (19-22) de la clasificación de Segunda División de España serán los que desciendan a la Primera RFEF (antigua Segunda B).